| Team | OPR |
|---|---|
| 1126 | 37.26 |
| 1519 | 33.27 |
| 177 | 27.21 |
| 40 | 27.01 |
| 121 | 24.44 |
| 126 | 23.93 |
| 467 | 20.68 |
| 125 | 19.84 |
| 348 | 18.08 |
| 175 | 17.91 |
| 1124 | 16.76 |
| 234 | 16.66 |
| 1058 | 14.19 |
| 571 | 13.38 |
| 1103 | 13.15 |
| 88 | 13.01 |
| 238 | 12.96 |
| 811 | 12.69 |
| 166 | 12.30 |
| 1474 | 12.29 |
| 228 | 11.07 |
| 1276 | 10.12 |
| 151 | 9.47 |
| 839 | 9.44 |
| 190 | 9.07 |
| 1733 | 8.61 |
| 195 | 7.46 |
| 246 | 7.20 |
| 1685 | 6.84 |
| 809 | 6.40 |
| 1100 | 6.25 |
| 173 | 4.83 |
| 181 | 4.80 |
| 1405 | 4.30 |
| 271 | 3.60 |
| 1725 | 2.91 |
| 176 | 2.72 |
| 663 | 2.54 |
| 157 | 2.43 |
| 1735 | 0.59 |
| 237 | 0.07 |
| 131 | -0.17 |
| 1289 | -2.49 |
| 230 | -3.00 |
| 1027 | -3.07 |
| 350 | -3.13 |
| 562 | -3.95 |
| 1307 | -6.22 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: