|
1.
100971 701 |
100 971 701 |
100 971 701 |
604 254 2854 |
1351 2073 3045 |
3.
1280766 256 |
|
8.
2144846 668 |
6.
114675 1868 |
||||
|
4.
604254 2854 |
1280 766 256 |
604 254 2854 |
2.
13512073 3045 |
||
|
5.
31298 852 |
7.
2489692 1072 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 971 | 44.42 |
| 604 | 41.27 |
| 254 | 39.99 |
| 2743 | 37.14 |
| 1868 | 35.99 |
| 100 | 32.25 |
| 846 | 29.66 |
| 1351 | 27.33 |
| 2813 | 24.87 |
| 2473 | 24.77 |
| 2073 | 23.64 |
| 675 | 23.37 |
| 2144 | 21.85 |
| 2854 | 19.55 |
| 1280 | 17.89 |
| 3045 | 17.58 |
| 3129 | 16.40 |
| 8 | 16.05 |
| 1967 | 15.61 |
| 1120 | 15.18 |
| 2135 | 13.45 |
| 1072 | 11.69 |
| 2489 | 9.70 |
| 3013 | 9.65 |
| 692 | 9.13 |
| 701 | 8.96 |
| 1516 | 8.44 |
| 668 | 7.71 |
| 114 | 5.26 |
| 766 | 5.25 |
| 852 | 4.23 |
| 581 | 4.13 |
| 253 | 1.88 |
| 1458 | 0.97 |
| 840 | -4.19 |
| 2159 | -4.31 |
| 256 | -5.28 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: