|
1.
341224 708 |
869 75 369 |
293 2016 1403 |
1626 2590 1676 |
1626 2590 1676 |
3.
16262590 1676 |
|
8.
86975 369 |
6.
3314303 1640 |
||||
|
4.
44601923 56 |
293 2016 1403 |
1370 1279 1089 |
2.
11225 694 334 |
||
|
5.
2932016 1403 |
7.
13701279 1089 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 11 | 85.47 |
| 1626 | 57.79 |
| 2590 | 57.75 |
| 1403 | 46.34 |
| 56 | 42.19 |
| 225 | 41.88 |
| 1640 | 35.35 |
| 708 | 33.56 |
| 293 | 30.01 |
| 1923 | 29.00 |
| 2016 | 28.89 |
| 1370 | 28.34 |
| 1279 | 27.61 |
| 334 | 27.41 |
| 1089 | 26.81 |
| 1676 | 24.89 |
| 1340 | 24.02 |
| 341 | 23.43 |
| 369 | 22.58 |
| 4281 | 22.38 |
| 4012 | 21.01 |
| 75 | 20.02 |
| 224 | 19.71 |
| 1600 | 18.26 |
| 3314 | 18.06 |
| 694 | 17.88 |
| 806 | 17.05 |
| 1237 | 15.69 |
| 223 | 15.56 |
| 4653 | 14.61 |
| 4460 | 14.35 |
| 303 | 10.23 |
| 613 | 9.12 |
| 1647 | 8.79 |
| 1396 | 6.85 |
| 1302 | 6.54 |
| 371 | 4.17 |
| 834 | 3.23 |
| 869 | 2.28 |
| 2554 | 1.86 |
| 3017 | -0.84 |
| 2344 | -12.33 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: