|
1.
25902590B 4281 |
2590 2590B 4281 |
1923 369 375 |
1626 1279 1143 |
1626 1279 1143 |
3.
16261279 1143 |
|
8.
24581676 1089 |
6.
2199102 293 |
||||
|
4.
1923369 375 |
1923 369 375 |
222 1640 271 |
2.
2221640 271 |
||
|
5.
25592607 3314 |
7.
25303 103 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 2590 | 69.67 |
| 1923 | 65.78 |
| 293 | 63.57 |
| 369 | 63.04 |
| 1640 | 62.75 |
| 222 | 45.87 |
| 1626 | 45.64 |
| 2607 | 42.84 |
| 2559 | 40.67 |
| 375 | 38.16 |
| 2590B | 27.02 |
| 303 | 25.78 |
| 2199 | 25.76 |
| 1279 | 24.24 |
| 102 | 22.73 |
| 1089 | 22.47 |
| 224 | 20.78 |
| 2458 | 17.97 |
| 271 | 17.64 |
| 3314 | 16.93 |
| 533 | 16.75 |
| 103 | 16.56 |
| 4281 | 16.50 |
| 1143 | 14.28 |
| 25 | 10.61 |
| 2180 | 10.02 |
| 3718 | 6.53 |
| 265 | 6.02 |
| 613 | 5.84 |
| 4637 | 4.52 |
| 1676 | 2.24 |
| 371 | 2.24 |
| 3515 | 2.08 |
| 4653 | 0.84 |
| 2554 | 0.15 |
| 694 | -1.23 |
| 1302 | -4.57 |
| 41 | -6.36 |
| 806 | -8.39 |
| 395 | -12.08 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: