to Week 4
Wolstein Center in Cleveland, OH, USA
http://www.firstbuckeye.org/
- details on firstinspires.org
| Alliance | Captain | Pick 1 | Pick 2 |
|---|---|---|---|
| Alliance 1 | 910 | 846 | 639 |
| Alliance 2 | 1507 | 1731 | 3484 |
| Alliance 3 | 2252 | 379 | 3591 |
| Alliance 4 | 533 | 3260 | 2632 |
| Alliance 5 | 1317 | 4085 | 4611 |
| Alliance 6 | 1001 | 120 | 3504 |
| Alliance 7 | 263 | 217 | 3624 |
| Alliance 8 | 694 | 303 | 4269 |
|
1.
910846 639 |
910 846 639 |
910 846 639 |
2252 379 3591 |
2252 379 3591 |
3.
2252379 3591 |
|
8.
694303 4269 |
6.
1001120 3504 |
||||
|
4.
5333260 2632 |
1317 4085 4611 |
1507 1731 3484 4930 |
2.
15071731 3484 |
||
|
5.
13174085 4611 |
7.
263217 3624 |
| Rank | Team | Qual Score | Assist | Auto | Truss & Catch | Teleop | Record (W-L-T) | DQ | Played | Qual Score/Match* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910 | 18 | 540 | 582 | 260 | 403 | 9-2-0 | 0 | 11 | 1.64 |
| 2 | 1507 | 18 | 410 | 475 | 270 | 424 | 9-2-0 | 0 | 11 | 1.64 |
| 3 | 2252 | 16 | 490 | 402 | 250 | 368 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 4 | 846 | 16 | 340 | 458 | 150 | 522 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 5 | 1731 | 16 | 330 | 416 | 190 | 384 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 6 | 533 | 16 | 310 | 301 | 170 | 402 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 7 | 1317 | 16 | 290 | 446 | 250 | 317 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 8 | 1001 | 16 | 260 | 398 | 200 | 263 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 9 | 4085 | 16 | 250 | 416 | 240 | 426 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 10 | 263 | 16 | 230 | 365 | 190 | 250 | 8-3-0 | 0 | 11 | 1.45 |
| 11 | 3260 | 14 | 350 | 451 | 170 | 203 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 12 | 694 | 14 | 350 | 401 | 170 | 175 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 13 | 4930 | 14 | 340 | 427 | 180 | 210 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 14 | 1787 | 14 | 300 | 301 | 120 | 429 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 15 | 379 | 14 | 290 | 395 | 220 | 357 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 16 | 2632 | 14 | 280 | 317 | 120 | 167 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 17 | 2010 | 14 | 220 | 385 | 200 | 172 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 18 | 3624 | 14 | 150 | 386 | 150 | 233 | 7-4-0 | 0 | 11 | 1.27 |
| 19 | 378 | 12 | 420 | 387 | 160 | 246 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 20 | 217 | 12 | 350 | 477 | 240 | 363 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 21 | 303 | 12 | 350 | 402 | 220 | 149 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 22 | 3504 | 12 | 350 | 346 | 150 | 170 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 23 | 120 | 12 | 310 | 429 | 210 | 268 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 24 | 4269 | 12 | 290 | 445 | 160 | 192 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 25 | 3591 | 12 | 280 | 392 | 170 | 275 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 26 | 3484 | 12 | 210 | 338 | 130 | 91 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 27 | 4467 | 12 | 200 | 456 | 220 | 147 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 28 | 4601 | 12 | 200 | 308 | 120 | 232 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 29 | 4165 | 12 | 170 | 338 | 170 | 159 | 6-5-0 | 0 | 11 | 1.09 |
| 30 | 4121 | 10 | 200 | 293 | 140 | 237 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 31 | 2172 | 10 | 200 | 220 | 100 | 208 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 32 | 3201 | 10 | 180 | 392 | 110 | 119 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 33 | 2603 | 10 | 180 | 316 | 100 | 149 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 34 | 3067 | 10 | 160 | 421 | 150 | 121 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 35 | 451 | 10 | 160 | 384 | 200 | 139 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 36 | 5077 | 10 | 160 | 303 | 160 | 221 | 5-4-0 | 2 | 11 | 0.91 |
| 37 | 63 | 10 | 100 | 342 | 140 | 185 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 38 | 306 | 10 | 100 | 293 | 120 | 237 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 39 | 639 | 10 | 80 | 405 | 160 | 59 | 5-6-0 | 0 | 11 | 0.91 |
| 40 | 612 | 8 | 300 | 324 | 210 | 172 | 4-7-0 | 0 | 11 | 0.73 |
| 41 | 4611 | 8 | 290 | 425 | 200 | 427 | 4-7-0 | 0 | 11 | 0.73 |
| 42 | 1308 | 6 | 160 | 316 | 120 | 190 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 43 | 1590 | 6 | 120 | 339 | 100 | 200 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 44 | 2399 | 6 | 120 | 287 | 60 | 173 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 45 | 3777 | 6 | 80 | 302 | 140 | 114 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 46 | 4675 | 6 | 80 | 190 | 110 | 146 | 3-5-0 | 3 | 11 | 0.55 |
| 47 | 3356 | 6 | 40 | 277 | 130 | 261 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 48 | 4119 | 6 | 40 | 181 | 70 | 133 | 3-8-0 | 0 | 11 | 0.55 |
| 49 | 4780 | 4 | 90 | 202 | 70 | 94 | 2-7-0 | 2 | 11 | 0.36 |
| 50 | 395 | 4 | 80 | 227 | 50 | 221 | 2-9-0 | 0 | 11 | 0.36 |
| 51 | 5249 | 4 | 60 | 307 | 120 | 120 | 2-9-0 | 0 | 11 | 0.36 |
| 52 | 2544 | 2 | 60 | 298 | 70 | 103 | 1-10-0 | 0 | 11 | 0.18 |
| 53 | 4142 | 2 | 50 | 171 | 60 | 105 | 1-10-0 | 0 | 11 | 0.18 |
| 54 | 1248 | 2 | 40 | 235 | 90 | 152 | 1-9-0 | 1 | 11 | 0.18 |
*This column is calculated for your convenience by The Blue Alliance using data provided by FIRST and is not official.
| Award | Winner |
|---|---|
| Regional Chairman's Award | 217 |
| Engineering Inspiration | 3504 |
| Rookie All Star Award | 4930 |
| Woodie Flowers Finalist Award | Scott Scheffler (378) |
| Volunteer of the Year | Adam & Chip Redding |
| FIRST Dean's List Finalist | Sophie Halter (4611) |
| FIRST Dean's List Finalist | Michael Primerano (1507) |
| Regional Winner | 910 |
| Regional Winner | 846 |
| Regional Winner | 639 |
| Regional Finalist | 2252 |
| Regional Finalist | 379 |
| Regional Finalist | 3591 |
| Creativity Award sponsored by Xerox | 846 |
| Entrepreneurship Award sponsored by Kleiner Perkins Caufield and Byers | 3504 |
| Excellence in Engineering Award sponsored by Delphi | 1317 |
| Gracious Professionalism Award sponsored by Johnson & Johnson | 612 |
| Highest Rookie Seed Award | 4930 |
| Imagery Award in honor of Jack Kamen | 910 |
| Industrial Design Award sponsored by General Motors | 1507 |
| Industrial Safety Award sponsored by Underwriters Laboratories | 2010 |
| Innovation in Control Award sponsored by Rockwell Automation | 639 |
| Judges Award | 2252 |
| Quality Award sponsored by Motorola | 533 |
| Rookie Inspiration Award | 5249 |
| Team Spirit Award sponsored by Chrysler | 379 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 910 | 101.04 |
| 1507 | 92.14 |
| 2252 | 80.10 |
| 846 | 77.73 |
| 4085 | 63.33 |
| 217 | 61.24 |
| 4611 | 57.35 |
| 1731 | 57.22 |
| 1317 | 56.33 |
| 1787 | 54.89 |
| 379 | 52.73 |
| 120 | 50.34 |
| 4930 | 47.75 |
| 1001 | 44.03 |
| 378 | 43.92 |
| 533 | 42.38 |
| 4269 | 41.85 |
| 4467 | 40.94 |
| 3260 | 40.09 |
| 694 | 38.39 |
| 303 | 37.65 |
| 3591 | 36.24 |
| 3504 | 36.11 |
| 612 | 31.97 |
| 2010 | 28.45 |
| 263 | 26.93 |
| 2632 | 25.30 |
| 3201 | 22.92 |
| 1590 | 21.00 |
| 4601 | 20.67 |
| 451 | 20.37 |
| 3624 | 19.40 |
| 4165 | 18.98 |
| 2603 | 17.10 |
| 3067 | 14.44 |
| 306 | 14.10 |
| 1308 | 13.48 |
| 5077 | 13.10 |
| 395 | 13.08 |
| 639 | 11.61 |
| 4675 | 10.47 |
| 4121 | 9.42 |
| 63 | 8.78 |
| 2172 | 7.47 |
| 3356 | 6.73 |
| 2544 | 3.68 |
| 3484 | 0.77 |
| 4780 | -2.32 |
| 3777 | -2.42 |
| 2399 | -3.21 |
| 1248 | -6.37 |
| 5249 | -6.54 |
| 4119 | -11.88 |
| 4142 | -12.69 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: