From
Viola, Arkansas, USA
aka Canaan Title Solutions/Intuitive Foundation/Bank of Salem/North Arkansas Electric Cooperative/All-Pro Glass&Viola High School
Rookie Year: 2019
Details on firstinspires.org
Team 7483 was 8-13-0 in official play and 11-19-0 overall in 2024.
in Searcy, AR, USA
to Week 2
Team 7483 was Rank 24 with a record of 4-8-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
4107 | 9608 | 7483 | 6055 | 323 | 2357 | 25 | 28 | ||||||||
4107 | 9608 | 7483 | 25 | ||||||||||||
6055 | 323 | 2357 | 28 | ||||||||||||
9429 | 2341 | 6055 | 2357 | 7483 | 5002 | 24 | 42 | ||||||||
9429 | 2341 | 6055 | 24 | ||||||||||||
2357 | 7483 | 5002 | 42 | ||||||||||||
7483 | 8044 | 3792 | 4107 | 5002 | 7525 | 29 | 47 | ||||||||
7483 | 8044 | 3792 | 29 | ||||||||||||
4107 | 5002 | 7525 | 47 | ||||||||||||
7525 | 7483 | 2190 | 4107 | 3102 | 6586 | 41 | 24 | ||||||||
7525 | 7483 | 2190 | 41 | ||||||||||||
4107 | 3102 | 6586 | 24 | ||||||||||||
7525 | 5437 | 9073 | 7483 | 323 | 3937 | 32 | 52 | ||||||||
7525 | 5437 | 9073 | 32 | ||||||||||||
7483 | 323 | 3937 | 52 | ||||||||||||
4336 | 2341 | 16 | 7483 | 9073 | 2992 | 42 | 26 | ||||||||
4336 | 2341 | 16 | 42 | ||||||||||||
7483 | 9073 | 2992 | 26 | ||||||||||||
9073 | 1622 | 8044 | 6186 | 6586 | 7483 | 34 | 15 | ||||||||
9073 | 1622 | 8044 | 34 | ||||||||||||
6186 | 6586 | 7483 | 15 | ||||||||||||
3937 | 3102 | 6186 | 6055 | 9067 | 7483 | 58 | 34 | ||||||||
3937 | 3102 | 6186 | 58 | ||||||||||||
6055 | 9067 | 7483 | 34 | ||||||||||||
7483 | 5437 | 3616 | 2357 | 3102 | 323 | 28 | 64 | ||||||||
7483 | 5437 | 3616 | 28 | ||||||||||||
2357 | 3102 | 323 | 64 | ||||||||||||
4107 | 7483 | 1781 | 8044 | 3937 | 3616 | 52 | 108 | ||||||||
4107 | 7483 | 1781 | 52 | ||||||||||||
8044 | 3937 | 3616 | 108 | ||||||||||||
2190 | 5437 | 4107 | 16 | 7483 | 1038 | 32 | 62 | ||||||||
2190 | 5437 | 4107 | 32 | ||||||||||||
16 | 7483 | 1038 | 62 | ||||||||||||
9608 | 3937 | 2341 | 9429 | 1622 | 7483 | 48 | 41 | ||||||||
9608 | 3937 | 2341 | 48 | ||||||||||||
9429 | 1622 | 7483 | 41 |
in Kenner, LA, USA
to Week 6
Team 7483 was Rank 33 with a record of 4-5-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
4738 | 5665 | 2221 | 3478 | 364 | 7483 | 77 | 90 | ||||||||
4738 | 5665 | 2221 | 77 | ||||||||||||
3478 | 364 | 7483 | 90 | ||||||||||||
7483 | 3753 | 1912 | 9699 | 456 | 2183 | 42 | 44 | ||||||||
7483 | 3753 | 1912 | 42 | ||||||||||||
9699 | 456 | 2183 | 44 | ||||||||||||
4087 | 9660 | 9717 | 7483 | 2283 | 9708 | 27 | 52 | ||||||||
4087 | 9660 | 9717 | 27 | ||||||||||||
7483 | 2283 | 9708 | 52 | ||||||||||||
9660 | 7483 | 7288 | 2080 | 2183 | 3039 | 26 | 54 | ||||||||
9660 | 7483 | 7288 | 26 | ||||||||||||
2080 | 2183 | 3039 | 54 | ||||||||||||
7288 | 2383 | 4065 | 6017 | 7483 | 9309 | 64 | 29 | ||||||||
7288 | 2383 | 4065 | 64 | ||||||||||||
6017 | 7483 | 9309 | 29 | ||||||||||||
9761 | 6068 | 7483 | 6184 | 5971 | 9084 | 24 | 82 | ||||||||
9761 | 6068 | 7483 | 24 | ||||||||||||
6184 | 5971 | 9084 | 82 | ||||||||||||
3468 | 7483 | 8808 | 6424 | 9456 | 5526 | 67 | 47 | ||||||||
3468 | 7483 | 8808 | 67 | ||||||||||||
6424 | 9456 | 5526 | 47 | ||||||||||||
2283 | 4531 | 5785 | 9084 | 5526 | 7483 | 52 | 80 | ||||||||
2283 | 4531 | 5785 | 52 | ||||||||||||
9084 | 5526 | 7483 | 80 | ||||||||||||
2992 | 4107 | 8044 | 7483 | 3616 | 4336 | 102 | 57 | ||||||||
2992 | 4107 | 8044 | 102 | ||||||||||||
7483 | 3616 | 4336 | 57 |
in Searcy, AR, USA
to
Team 7483 was Rank 11 with a record of 3-6-0
They competed in the playoffs as the 3rd Pick of Alliance 1 and won the event.
Captain | 3937 |
Pick 1 | 323 |
Pick 2 | 9989 |
Pick 3 | 7483 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
5002 | 9988 | 9067 | 16 | 7483 | 9989 | 32 | 25 | ||||||||
5002 | 9988 | 9067 | 32 | ||||||||||||
16 | 7483 | 9989 | 25 | ||||||||||||
16 | 7483 | 3937 | 5045 | 323 | 5454 | 80 | 53 | ||||||||
16 | 7483 | 3937 | 80 | ||||||||||||
5045 | 323 | 5454 | 53 | ||||||||||||
5002 | 5045 | 7483 | 9985 | 9986 | 9067 | 17 | 35 | ||||||||
5002 | 5045 | 7483 | 17 | ||||||||||||
9985 | 9986 | 9067 | 35 | ||||||||||||
5045 | 9067 | 7483 | 5454 | 9987 | 9989 | 33 | 44 | ||||||||
5045 | 9067 | 7483 | 33 | ||||||||||||
5454 | 9987 | 9989 | 44 | ||||||||||||
7483 | 9985 | 5454 | 5002 | 6586 | 323 | 53 | 11 | ||||||||
7483 | 9985 | 5454 | 53 | ||||||||||||
5002 | 6586 | 323 | 11 | ||||||||||||
9988 | 7483 | 9986 | 3937 | 9989 | 6586 | 29 | 59 | ||||||||
9988 | 7483 | 9986 | 29 | ||||||||||||
3937 | 9989 | 6586 | 59 | ||||||||||||
3937 | 323 | 9067 | 6586 | 9985 | 7483 | 110 | 19 | ||||||||
3937 | 323 | 9067 | 110 | ||||||||||||
6586 | 9985 | 7483 | 19 | ||||||||||||
9988 | 5045 | 16 | 7483 | 9987 | 9985 | 51 | 24 | ||||||||
9988 | 5045 | 16 | 51 | ||||||||||||
7483 | 9987 | 9985 | 24 | ||||||||||||
9987 | 3937 | 5002 | 7483 | 9989 | 323 | 53 | 65 | ||||||||
9987 | 3937 | 5002 | 53 | ||||||||||||
7483 | 9989 | 323 | 65 |