From
Conifer, Colorado, USA
aka Gene Haas Foundation/Comcast/CORE Electric/Lockheed Martin/Ball/Nelnet/Altivation Aircraft Sales & Acquisitions/1 Up Drones/Blue Spruce Kiwanis/Unger Family Foundation/Resolution Geophysics Consulting/Wild Iris Marketing/Conifer Newcomers & Neighbors/Valentine Seevers & Associates/The Law Office of Dual Schneider/Harbor Freight & Evergreen High School & Conifer Senior High School
Rookie Year: 2007
Details on firstinspires.org
Team 2083 was 5-19-0 in official play and 11-27-0 overall in 2022.
in Flagstaff, AZ, USA
to Week 2
Team 2083 was Rank 34 with a record of 2-9-0 and won the following awards:
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2288 | 7426 | 2083 | 114 | 4550 | 991 | 18 | 41 | ||||||||
2288 | 7426 | 2083 | 18 | ||||||||||||
114 | 4550 | 991 | 41 | ||||||||||||
1165 | 4984 | 1726 | 2083 | 991 | 60 | 33 | 42 | ||||||||
1165 | 4984 | 1726 | 33 | ||||||||||||
2083 | 991 | 60 | 42 | ||||||||||||
8745 | 2403 | 2083 | 60 | 3009 | 1726 | 46 | 48 | ||||||||
8745 | 2403 | 2083 | 46 | ||||||||||||
60 | 3009 | 1726 | 48 | ||||||||||||
2083 | 1410 | 114 | 1726 | 1891 | 8745 | 39 | 51 | ||||||||
2083 | 1410 | 114 | 39 | ||||||||||||
1726 | 1891 | 8745 | 51 | ||||||||||||
2083 | 3187 | 1726 | 3853 | 4984 | 5539 | 29 | 47 | ||||||||
2083 | 3187 | 1726 | 29 | ||||||||||||
3853 | 4984 | 5539 | 47 | ||||||||||||
8745 | 1492 | 2486 | 4984 | 2083 | 6127 | 39 | 27 | ||||||||
8745 | 1492 | 2486 | 39 | ||||||||||||
4984 | 2083 | 6127 | 27 | ||||||||||||
996 | 8087 | 2083 | 114 | 2486 | 2403 | 14 | 67 | ||||||||
996 | 8087 | 2083 | 14 | ||||||||||||
114 | 2486 | 2403 | 67 | ||||||||||||
3187 | 8087 | 3019 | 8021 | 2083 | 1492 | 28 | 42 | ||||||||
3187 | 8087 | 3019 | 28 | ||||||||||||
8021 | 2083 | 1492 | 42 | ||||||||||||
2240 | 498 | 2403 | 5539 | 2083 | 3200 | 72 | 38 | ||||||||
2240 | 498 | 2403 | 72 | ||||||||||||
5539 | 2083 | 3200 | 38 | ||||||||||||
3200 | 4068 | 3019 | 2083 | 2486 | 2240 | 58 | 38 | ||||||||
3200 | 4068 | 3019 | 58 | ||||||||||||
2083 | 2486 | 2240 | 38 | ||||||||||||
3019 | 3853 | 2083 | 2478 | 4418 | 7426 | 25 | 63 | ||||||||
3019 | 3853 | 2083 | 25 | ||||||||||||
2478 | 4418 | 7426 | 63 | ||||||||||||
991 | 498 | 2288 | 1828 | 2083 | 4068 | * | |||||||||
991 | 498 | 2288 | * | ||||||||||||
1828 | 2083 | 4068 | |||||||||||||
2288 | 114 | 8021 | 3009 | 2083 | 2478 | * | |||||||||
2288 | 114 | 8021 | * | ||||||||||||
3009 | 2083 | 2478 |
in Denver, CO, USA
to Week 4
Team 2083 was Rank 35 with a record of 3-10-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2083 | 4068 | 3200 | 5690 | 7737 | 5763 | 50 | 31 | ||||||||
2083 | 4068 | 3200 | 50 | ||||||||||||
5690 | 7737 | 5763 | 31 | ||||||||||||
2036 | 2083 | 5763 | 2945 | 8283 | 2240 | 32 | 52 | ||||||||
2036 | 2083 | 5763 | 32 | ||||||||||||
2945 | 8283 | 2240 | 52 | ||||||||||||
2083 | 2972 | 4499 | 3729 | 1799 | 2945 | 40 | 46 | ||||||||
2083 | 2972 | 4499 | 40 | ||||||||||||
3729 | 1799 | 2945 | 46 | ||||||||||||
3374 | 1303 | 1799 | 1245 | 2945 | 2083 | 51 | 37 | ||||||||
3374 | 1303 | 1799 | 51 | ||||||||||||
1245 | 2945 | 2083 | 37 | ||||||||||||
2083 | 8283 | 1339 | 8250 | 4550 | 4293 | 60 | 62 | ||||||||
2083 | 8283 | 1339 | 60 | ||||||||||||
8250 | 4550 | 4293 | 62 | ||||||||||||
5493 | 1245 | 7243 | 2083 | 8334 | 1410 | 26 | 54 | ||||||||
5493 | 1245 | 7243 | 26 | ||||||||||||
2083 | 8334 | 1410 | 54 | ||||||||||||
1011 | 2083 | 7485 | 7243 | 2036 | 1303 | 29 | 36 | ||||||||
1011 | 2083 | 7485 | 29 | ||||||||||||
7243 | 2036 | 1303 | 36 | ||||||||||||
1977 | 2083 | 5690 | 4068 | 8334 | 1332 | 41 | 47 | ||||||||
1977 | 2083 | 5690 | 41 | ||||||||||||
4068 | 8334 | 1332 | 47 | ||||||||||||
8250 | 2083 | 7479 | 5690 | 4386 | 2996 | 29 | 76 | ||||||||
8250 | 2083 | 7479 | 29 | ||||||||||||
5690 | 4386 | 2996 | 76 | ||||||||||||
4388 | 8250 | 4593 | 7243 | 2083 | 4944 | 57 | 14 | ||||||||
4388 | 8250 | 4593 | 57 | ||||||||||||
7243 | 2083 | 4944 | 14 | ||||||||||||
1799 | 7243 | 1977 | 662 | 2486 | 2083 | 45 | 53 | ||||||||
1799 | 7243 | 1977 | 45 | ||||||||||||
662 | 2486 | 2083 | 53 | ||||||||||||
2036 | 159 | 1619 | 3729 | 3648 | 2083 | 109 | 45 | ||||||||
2036 | 159 | 1619 | 109 | ||||||||||||
3729 | 3648 | 2083 | 45 | ||||||||||||
4499 | 5763 | 1332 | 159 | 4386 | 2083 | 59 | 51 | ||||||||
4499 | 5763 | 1332 | 59 | ||||||||||||
159 | 4386 | 2083 | 51 |
in Denver, CO, USA
to
Team 2083 was Rank 13 with a record of 6-8-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 8 and were eliminated in the Octo-finals.
Captain | 2083 |
Pick 1 | 3200 |
Pick 2 | 1799 |
Backup for 1799 | 9991 |