Salem Community College in Carney's Point, NJ, USA
http://moe365.org/duel2016/
|
1.
3411640 5420 |
341 1640 5420 |
341 1640 5420 |
4575 303 316 |
4575 303 316 |
3.
4575303 316 |
|
8.
2607365 2539 |
6.
1218369 271 |
||||
|
4.
5401225 4505 |
5401 225 4505 |
4954 1089 5938 |
2.
4334342 2180 |
||
|
5.
54576226 5113 |
7.
49541089 5938 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 303 | 70.02 |
| 225 | 60.98 |
| 1640 | 59.74 |
| 365 | 47.78 |
| 369 | 46.68 |
| 4342 | 46.61 |
| 433 | 42.39 |
| 1218 | 42.20 |
| 1089 | 39.85 |
| 5113 | 39.07 |
| 6226 | 37.64 |
| 5401 | 37.40 |
| 5938 | 31.80 |
| 87 | 31.72 |
| 2539 | 28.57 |
| 4575 | 28.37 |
| 271 | 24.48 |
| 1111 | 23.83 |
| 4954 | 22.90 |
| 2607 | 21.51 |
| 321 | 20.35 |
| 316 | 18.61 |
| 5420 | 18.22 |
| 5310 | 17.48 |
| 341 | 16.94 |
| 2180 | 15.54 |
| 533 | 15.34 |
| 3941 | 14.26 |
| 5457 | 11.45 |
| 1719 | 11.34 |
| 1626 | 7.64 |
| 816 | 7.37 |
| 1647 | 6.87 |
| 4505 | 5.30 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: