Chesapeake Robotics Icebreaker 2026


Hayfield Secondary School in Alexandria, VA, USA
https://www.team614.org/CRI - details on firstinspires.org

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
11415 1731 2537 9033 5115 623 211 170
5587 1727 5549 116 2199 8230 151 72
2421 9999 614 686 1599 5830 211 176
4099 4472 2106 5338 1915 5243 374 131
620 2377 888 9072 2186 449 69 450
4638 9033 5830 686 8230 422 24 250
116 5549 614 9999 1731 4472 172 205
623 2186 5243 11415 1915 9072 38 480
888 5587 2537 2199 2421 620 136 99
5338 4099 2377 1599 422 5115 296 66
449 2106 11415 614 4638 1727 458 219
2186 2537 9033 5830 5587 4472 45 23
4099 5549 2199 116 2377 1915 258 169
5115 2106 686 8230 888 449 484 311
9072 5338 2421 9999 422 1727 437 248
4638 1599 5243 1731 620 623 49 264
1915 614 2186 8230 2537 5115 98 49
5830 116 9072 9033 11415 2199 335 280
2377 1731 422 2106 9999 5587 245 188
4099 1727 1599 888 4472 4638 303 139
623 2421 686 5549 620 5338 252 243
449 5115 9999 5243 8230 5587 429 75
1915 1727 5830 1731 888 2186 39 215
11415 116 620 422 614 5338 256 275
9072 2199 2537 4638 686 4099 358 208
1599 449 5549 5243 9033 2106 189 269
2421 4472 8230 2377 623 11415 50 306
2199 2186 4638 2537 5338 9999 59 268
5115 9072 620 5549 5830 2106 217 330
449 5243 1731 422 116 2421 449 117
4472 686 1915 1599 2377 5587 195 97
1727 623 888 614 4099 9033 282 226
2106 4638 2421 2186 5115 116 363 152
5338 8230 1599 5587 9072 1731 216 540
1915 4099 9999 620 449 9033 311 252
888 422 2199 4472 623 5549 *
2537 5830 614 1727 5243 2377 *
686 5587 116 2186 11415 4099 *

Alliances

Alliance Captain Pick 1 Pick 2
Alliance 1 1731 9072 2421
Alliance 2 2106 449 8230
Alliance 3 11415 686 5115
Alliance 4 4099 9999 4472
Alliance 5 5338 1727 9033
Alliance 6 2537 614 2377
Alliance 7 623 422 116
Alliance 8 5549 888 2199

Playoff Results

Round 1

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
9072 2421 1731 5549 2199 888 599 188
9999 4099 4472 1727 9033 5338 182 280
2106 8230 449 116 422 623 352 136
11415 5115 686 614 2377 2537 502 164

Round 2

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
5549 2199 888 9999 4099 4472 361 396
116 422 623 614 2377 2537 126 150
9072 2421 1731 1727 9033 5338 537 278
2106 8230 449 11415 5115 686 392 384

Round 3

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
1727 9033 5338 614 2377 2537 256 175
11415 5115 686 9999 4099 4472 369 342

Round 4

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
9072 2421 1731 2106 8230 449 518 240
11415 5115 686 1727 5338 9033 386 161

Round 5

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
2106 8230 449 11415 5115 686 358 388

Finals

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
9072 2421 1731 11415 5115 686 299 232
9072 2421 1731 11415 5115 686 429 370

Playoff Bracket

Match 1
1 1731-9072-2421 599
8 5549-888-2199 188
Match 7
1 1731-9072-2421 537
5 5338-1727-9033 278
Match 2
4 4099-9999-4472 182
5 5338-1727-9033 280
Match 11
1 1731-9072-2421 518
2 2106-449-8230 240
Match 3
2 2106-449-8230 352
7 623-422-116 136
Match 8
2 2106-449-8230 392
3 11415-686-5115 384
Finals
1 1731-9072-2421 299 429
3 11415-686-5115 232 370
Match 4
3 11415-686-5115 502
6 2537-614-2377 164
Match 13
2 2106-449-8230 358
3 11415-686-5115 388
Match 10
3 11415-686-5115 369
4 4099-9999-4472 342
Match 5
8 5549-888-2199 361
4 4099-9999-4472 396
Match 12
3 11415-686-5115 386
5 5338-1727-9033 161
Match 9
5 5338-1727-9033 256
6 2537-614-2377 175
Match 6
7 623-422-116 126
6 2537-614-2377 150
Rank Team Ranking Score Avg Match Avg Auto Fuel Avg Tower Record (W-L-T) DQ Played Total Ranking Points*
1 1731 4.17 263.17 47.67 0.00 6-0-0 0 6 25
2 9072 4.00 373.67 58.17 0.00 5-1-0 0 6 24
3 2106 4.00 345.50 68.67 0.00 5-1-0 0 6 24
4 449 3.67 376.83 77.50 0.00 4-2-0 0 6 22
5 11415 3.33 324.33 54.17 0.00 4-2-0 0 6 20
6 4099 3.17 278.00 60.17 0.00 4-2-0 0 6 19
7 5338 3.17 266.67 60.33 0.00 4-2-0 0 6 19
8 686 3.17 257.50 46.67 0.00 4-2-0 0 6 19
9 9999 3.17 255.67 51.83 0.00 4-2-0 0 6 19
10 2537 3.17 175.33 25.50 0.00 5-1-0 0 6 19
11 623 2.83 215.33 35.83 0.00 4-2-0 0 6 17
12 5549 2.50 219.67 63.33 0.00 3-3-0 0 6 15
13 1727 2.33 201.17 29.83 2.50 3-3-0 0 6 14
14 614 2.33 197.67 43.17 2.50 3-3-0 0 6 14
15 422 2.33 196.83 30.67 0.00 3-3-0 0 6 14
16 5587 2.33 193.67 43.50 0.00 3-3-0 0 6 14
17 2421 2.33 191.83 43.17 0.00 3-3-0 0 6 14
18 888 2.33 188.67 33.67 2.50 3-3-0 0 6 14
19 1915 2.33 182.83 25.50 0.00 3-3-0 0 6 14
20 4472 2.33 164.33 28.83 2.50 3-3-0 0 6 14
21 2377 2.17 187.00 39.83 0.00 3-3-0 0 6 13
22 2186 2.17 167.83 39.17 2.50 3-3-0 0 6 13
23 5115 2.00 233.33 42.17 0.00 2-4-0 0 6 12
24 9033 1.67 168.17 37.33 0.00 2-4-0 0 6 10
25 5243 1.67 166.00 35.33 0.00 2-4-0 0 6 10
26 2199 1.50 187.67 32.17 2.50 2-4-0 0 6 9
27 5830 1.50 150.33 24.00 0.00 2-4-0 0 6 9
28 116 1.33 181.50 30.00 0.00 1-5-0 0 6 8
29 620 1.17 185.50 34.17 0.00 1-5-0 0 6 7
30 1599 1.00 146.67 32.50 0.00 1-5-0 0 6 6
31 8230 0.83 132.83 18.00 0.00 1-5-0 0 6 5
32 4638 0.50 113.00 24.83 7.50 0-6-0 0 6 3

*This column is calculated for your convenience by The Blue Alliance using data provided by FIRST and is not official.

Team Location Image
Herndon, Virginia, USA
Richmond, Virginia, USA
Silver Spring, Maryland, USA
Alexandria, Virginia, USA
Vienna, Virginia, USA
Vienna, Virginia, USA
Frederick, Maryland, USA
Glenelg, Maryland, USA
Mechanicsville, Virginia, USA
Lutherville Timonium, Maryland, USA
Warrenton, Virginia, USA
Washington, District of Columbia, USA
Goochland, Virginia, USA
Chantilly, Virginia, USA
Finksburg, Maryland, USA
Pasadena, Maryland, USA
Team Location Image
Burke, Virginia, USA
Columbia, Maryland, USA
Poolesville, Maryland, USA
Woodbridge, Virginia, USA
Germantown, Maryland, USA
Silver Spring, Maryland, USA
Clifton, Virginia, USA
Leesburg, Virginia, USA
Falls Church, Virginia, USA
Alexandria, Virginia, USA
Bowie, Maryland, USA
Arlington, Virginia, USA
Arlington, Virginia, USA
Hanover, Maryland, USA
Manchester, NH, USA
Seaford, Virginia, USA

COPRs (?)

# Team COPR

Qualification

Bonus Objective Statistics

Objective Count # Opportunities % Success
Energized RP 54 70 77.14%
Supercharged RP 9 70 12.86%
Traversal RP 0 70 0.00%
6 RP 0 35 0.00%
9 RP 0 35 0.00%
Auto Win Conversion 25 35 71.43%

Fuel Statistics

Objective Count Alliance average Team average
Auto Fuel Scored 2956 42.2 14.1
Teleop Fuel Scored 12350 176.4 58.8
Total Fuel Scored 15306 218.7 72.9

Tower Statistics

Objective Count Opportunities % Success
Auto Climb 4 140 2.86%
Level 1 Climb 2 210 0.95%
Level 2 Climb 0 210 0.00%
Level 3 Climb 0 210 0.00%

Match Statistics

High Score 540 in Q34
Average Match Score 223.16
Average Winning Score 300.94
Average Win Margin 155.57

Playoff

Bonus Objective Statistics

Objective Count # Opportunities % Success
Energized RP 0 30 0.00%
Supercharged RP 0 30 0.00%
Traversal RP 0 30 0.00%
6 RP 0 15 0.00%
9 RP 0 15 0.00%
Auto Win Conversion 11 15 73.33%

Fuel Statistics

Objective Count Alliance average Team average
Auto Fuel Scored 2083 69.4 23.1
Teleop Fuel Scored 7182 239.4 79.8
Total Fuel Scored 9265 308.8 102.9

Tower Statistics

Objective Count Opportunities % Success
Auto Climb 0 60 0.00%
Level 1 Climb 2 90 2.22%
Level 2 Climb 0 90 0.00%
Level 3 Climb 0 90 0.00%

Match Statistics

High Score 599 in Playoff M1
Average Match Score 318.33
Average Winning Score 390.20
Average Win Margin 143.73
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?

Scouting

Copy the CSV data below for scouting purposes: