From
Tamarac, Florida, USA
aka Sonny's The Car Wash Factory/Europa Precision Metal Fabrication/Ultimate Software/Google/FPL&Broward County 4-H Association
Rookie Year: 2004
Last competed in 2020
Details on firstinspires.org
Team 1251 was 8-15-0 in official play in 2011.
in Orlando, FL, USA
to Week 2
Team 1251 was Rank 33 with a record of 5-7-0
| Captain | 1523 |
| Pick 1 | 1251 |
| Pick 2 | 21 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 3332 | 21 | 1251 | 86 | 179 | 744 | 19 | 34 | ||||||||
| 3332 | 21 | 1251 | 19 | ||||||||||||
| 86 | 179 | 744 | 34 | ||||||||||||
| 3164 | 3653 | 3410 | 1557 | 3659 | 1251 | 2 | 38 | ||||||||
| 3164 | 3653 | 3410 | 2 | ||||||||||||
| 1557 | 3659 | 1251 | 38 | ||||||||||||
| 1251 | 3653 | 3549 | 2916 | 3332 | 665 | 17 | 0 | ||||||||
| 1251 | 3653 | 3549 | 17 | ||||||||||||
| 2916 | 3332 | 665 | 0 | ||||||||||||
| 1612 | 233 | 103 | 341 | 1251 | 945 | 66 | 38 | ||||||||
| 1612 | 233 | 103 | 66 | ||||||||||||
| 341 | 1251 | 945 | 38 | ||||||||||||
| 2383 | 3592 | 3803 | 1604 | 179 | 1251 | 2 | 80 | ||||||||
| 2383 | 3592 | 3803 | 2 | ||||||||||||
| 1604 | 179 | 1251 | 80 | ||||||||||||
| 1027 | 1065 | 1251 | 1604 | 945 | 1543 | 23 | 6 | ||||||||
| 1027 | 1065 | 1251 | 23 | ||||||||||||
| 1604 | 945 | 1543 | 6 | ||||||||||||
| 1251 | 3149 | 3611 | 3376 | 1065 | 386 | 38 | 48 | ||||||||
| 1251 | 3149 | 3611 | 38 | ||||||||||||
| 3376 | 1065 | 386 | 48 | ||||||||||||
| 1251 | 2757 | 3803 | 3149 | 1523 | 2797 | 17 | 45 | ||||||||
| 1251 | 2757 | 3803 | 17 | ||||||||||||
| 3149 | 1523 | 2797 | 45 | ||||||||||||
| 108 | 3580 | 3332 | 3242 | 3790 | 1251 | 15 | 3 | ||||||||
| 108 | 3580 | 3332 | 15 | ||||||||||||
| 3242 | 3790 | 1251 | 3 | ||||||||||||
| 3732 | 3518 | 168 | 3520 | 1902 | 1251 | 0 | 24 | ||||||||
| 3732 | 3518 | 168 | 0 | ||||||||||||
| 3520 | 1902 | 1251 | 24 | ||||||||||||
| 3556 | 1251 | 2556 | 1649 | 2916 | 3622 | 23 | 62 | ||||||||
| 3556 | 1251 | 2556 | 23 | ||||||||||||
| 1649 | 2916 | 3622 | 62 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 108 | 233 | 179 | 1523 | 21 | 1251 | 87 | 29 | ||||||||
| 108 | 233 | 179 | 87 | ||||||||||||
| 1523 | 21 | 1251 | 29 | ||||||||||||
in North Charleston, SC, USA
to Week 4
Team 1251 was Rank 33 with a record of 3-8-0
| Captain | 744 |
| Pick 1 | 95 |
| Pick 2 | 1251 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 1102 | 1251 | 1311 | 804 | 3489 | 1902 | 45 | 3 | ||||||||
| 1102 | 1251 | 1311 | 45 | ||||||||||||
| 804 | 3489 | 1902 | 3 | ||||||||||||
| 1311 | 339 | 1539 | 3651 | 1251 | 1876 | 24 | 6 | ||||||||
| 1311 | 339 | 1539 | 24 | ||||||||||||
| 3651 | 1251 | 1876 | 6 | ||||||||||||
| 1051 | 3490 | 3164 | 339 | 3371 | 1251 | 6 | 4 | ||||||||
| 1051 | 3490 | 3164 | 6 | ||||||||||||
| 339 | 3371 | 1251 | 4 | ||||||||||||
| 281 | 2614 | 1251 | 2751 | 3196 | 2815 | 30 | 27 | ||||||||
| 281 | 2614 | 1251 | 30 | ||||||||||||
| 2751 | 3196 | 2815 | 27 | ||||||||||||
| 3599 | 2363 | 180 | 1251 | 11 | 3196 | 102 | 27 | ||||||||
| 3599 | 2363 | 180 | 102 | ||||||||||||
| 1251 | 11 | 3196 | 27 | ||||||||||||
| 1251 | 1287 | 2187 | 744 | 11 | 1319 | 8 | 58 | ||||||||
| 1251 | 1287 | 2187 | 8 | ||||||||||||
| 744 | 11 | 1319 | 58 | ||||||||||||
| 1102 | 1522 | 95 | 343 | 900 | 1251 | 11 | 42 | ||||||||
| 1102 | 1522 | 95 | 11 | ||||||||||||
| 343 | 900 | 1251 | 42 | ||||||||||||
| 1026 | 3651 | 1875 | 1959 | 3599 | 1251 | 3 | 0 | ||||||||
| 1026 | 3651 | 1875 | 3 | ||||||||||||
| 1959 | 3599 | 1251 | 0 | ||||||||||||
| 1293 | 2751 | 1251 | 1553 | 1225 | 1287 | 35 | 42 | ||||||||
| 1293 | 2751 | 1251 | 35 | ||||||||||||
| 1553 | 1225 | 1287 | 42 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 1293 | 11 | 2614 | 95 | 1251 | 744 | 122 | 22 | ||||||||
| 1293 | 11 | 2614 | 122 | ||||||||||||
| 95 | 1251 | 744 | 22 | ||||||||||||
| 1293 | 11 | 2614 | 1251 | 95 | 744 | 53 | 36 | ||||||||
| 1293 | 11 | 2614 | 53 | ||||||||||||
| 1251 | 95 | 744 | 36 | ||||||||||||
No CAD for team 1251 from 2011... Why not add some?