From
Flagstaff, Arizona, USA
aka State of Arizona Department of Education/The NARBHA Institute/Boeing/FIRST Employee Mentor/Coach Team Registration Assistance Discount/Katalyst Space Technologies/BAE Systems/City of Flagstaff/GKC Geosciences LLC/Optimum/Navajo Transitional Energy Company/Embry Riddle Aeronautical University - Prescott Campus/Dine' College - Tsalie Campus/WL Gore & Associates/Microchip/Arizona Tax Credit Donors/Flagstaff Family Food Center/Wildflower Bread Company/Raising Cane's Chicken Fingers/ChickFilA/Copper State Bolt & Nut&Coconino High School
Rookie Year: 2008
Details on firstinspires.org
Hall of Fame (2024)
Team 2486 was 26-23-1 in official play and 62-48-1 overall in 2024.
in West Valley City, UT, USA
to Week 1
Team 2486 was Rank 18 with a record of 7-5-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 3245 | 3374 | 4585 | 2486 | 6560 | 4068 | 58 | 67 | ||||||||
| 3245 | 3374 | 4585 | 58 | ||||||||||||
| 2486 | 6560 | 4068 | 67 | ||||||||||||
| 2486 | 1828 | 9037 | 5071 | 9138 | 3166 | 40 | 7 | ||||||||
| 2486 | 1828 | 9037 | 40 | ||||||||||||
| 5071 | 9138 | 3166 | 7 | ||||||||||||
| 9044 | 7426 | 5933 | 4585 | 2486 | 1619 | 41 | 40 | ||||||||
| 9044 | 7426 | 5933 | 41 | ||||||||||||
| 4585 | 2486 | 1619 | 40 | ||||||||||||
| 1410 | 2486 | 4348 | 5851 | 3200 | 8174 | 31 | 23 | ||||||||
| 1410 | 2486 | 4348 | 31 | ||||||||||||
| 5851 | 3200 | 8174 | 23 | ||||||||||||
| 4348 | 3405 | 1891 | 7906 | 2486 | 2594 | 34 | 38 | ||||||||
| 4348 | 3405 | 1891 | 34 | ||||||||||||
| 7906 | 2486 | 2594 | 38 | ||||||||||||
| 3200 | 1339 | 2486 | 6411 | 3288 | 3405 | 48 | 27 | ||||||||
| 3200 | 1339 | 2486 | 48 | ||||||||||||
| 6411 | 3288 | 3405 | 27 | ||||||||||||
| 4944 | 6560 | 2240 | 4183 | 4598 | 2486 | 72 | 40 | ||||||||
| 4944 | 6560 | 2240 | 72 | ||||||||||||
| 4183 | 4598 | 2486 | 40 | ||||||||||||
| 2486 | 9044 | 9423 | 7906 | 7895 | 7436 | 17 | 46 | ||||||||
| 2486 | 9044 | 9423 | 17 | ||||||||||||
| 7906 | 7895 | 7436 | 46 | ||||||||||||
| 7895 | 3374 | 2486 | 8885 | 7634 | 1410 | 17 | 37 | ||||||||
| 7895 | 3374 | 2486 | 17 | ||||||||||||
| 8885 | 7634 | 1410 | 37 | ||||||||||||
| 1569 | 4598 | 3243 | 2486 | 8839 | 3245 | 36 | 59 | ||||||||
| 1569 | 4598 | 3243 | 36 | ||||||||||||
| 2486 | 8839 | 3245 | 59 | ||||||||||||
| 4068 | 2594 | 1828 | 3243 | 2486 | 4944 | 41 | 20 | ||||||||
| 4068 | 2594 | 1828 | 41 | ||||||||||||
| 3243 | 2486 | 4944 | 20 | ||||||||||||
| 3166 | 7426 | 2486 | 8087 | 3006 | 3374 | 58 | 39 | ||||||||
| 3166 | 7426 | 2486 | 58 | ||||||||||||
| 8087 | 3006 | 3374 | 39 | ||||||||||||
in Tempe, AZ, USA
to Week 4
Team 2486 was Rank 32 with a record of 5-9-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 5 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 3).
| Captain | 4183 |
| Pick 1 | 8 |
| Pick 2 | 2486 |
in Las Vegas, NV, USA
to Week 5
Team 2486 was Rank 3 with a record of 10-4-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 2 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 4).
| Captain | 2486 |
| Pick 1 | 4421 |
| Pick 2 | 8717 |
in Houston, TX, USA
to
Team 2486 was Rank 46 with a record of 4-5-1
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2486 | 3604 | 7558 | 3322 | 1023 | 3572 | 92 | 92 | ||||||||
| 2486 | 3604 | 7558 | 92 | ||||||||||||
| 3322 | 1023 | 3572 | 92 | ||||||||||||
| 2056 | 2486 | 5285 | 9692 | 9312 | 876 | 127 | 86 | ||||||||
| 2056 | 2486 | 5285 | 127 | ||||||||||||
| 9692 | 9312 | 876 | 86 | ||||||||||||
| 670 | 4143 | 5114 | 2486 | 424 | 4561 | 112 | 64 | ||||||||
| 670 | 4143 | 5114 | 112 | ||||||||||||
| 2486 | 424 | 4561 | 64 | ||||||||||||
| 1241 | 1153 | 3018 | 2638 | 2486 | 4096 | 86 | 64 | ||||||||
| 1241 | 1153 | 3018 | 86 | ||||||||||||
| 2638 | 2486 | 4096 | 64 | ||||||||||||
| 2486 | 5822 | 1732 | 424 | 1577 | 4122 | 88 | 105 | ||||||||
| 2486 | 5822 | 1732 | 88 | ||||||||||||
| 424 | 1577 | 4122 | 105 | ||||||||||||
| 8817 | 461 | 3464 | 3018 | 2486 | 324 | 80 | 81 | ||||||||
| 8817 | 461 | 3464 | 80 | ||||||||||||
| 3018 | 2486 | 324 | 81 | ||||||||||||
| 2122 | 4907 | 4655 | 2486 | 987 | 2714 | 101 | 100 | ||||||||
| 2122 | 4907 | 4655 | 101 | ||||||||||||
| 2486 | 987 | 2714 | 100 | ||||||||||||
| 1676 | 5414 | 2486 | 6147 | 5484 | 6081 | 96 | 121 | ||||||||
| 1676 | 5414 | 2486 | 96 | ||||||||||||
| 6147 | 5484 | 6081 | 121 | ||||||||||||
| 868 | 9450 | 1296 | 3683 | 829 | 2486 | 74 | 106 | ||||||||
| 868 | 9450 | 1296 | 74 | ||||||||||||
| 3683 | 829 | 2486 | 106 | ||||||||||||
| 343 | 3467 | 2486 | 9478 | 176 | 539 | 103 | 91 | ||||||||
| 343 | 3467 | 2486 | 103 | ||||||||||||
| 9478 | 176 | 539 | 91 | ||||||||||||
No matches played.
in Glendale, AZ, USA
to
Team 2486 was Rank 2 with a record of 8-5-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 2 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 2486 |
| Pick 1 | 9432 |
| Pick 2 | 7703 |
in Glendale, AZ, USA
to
Team 2486 was Rank 15 with a record of 6-6-0
They competed in the playoffs as the 1st Pick of Alliance 1 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 2403 |
| Pick 1 | 2486 |
| Pick 2 | 6352 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 9091 | 3944 | 2478 | 498 | 1165 | 2486 | 17 | 80 | ||||||||
| 9091 | 3944 | 2478 | 17 | ||||||||||||
| 498 | 1165 | 2486 | 80 | ||||||||||||
| 6413B | 2486 | 9432B | 9059 | 9091 | 498 | 49 | 28 | ||||||||
| 6413B | 2486 | 9432B | 49 | ||||||||||||
| 9059 | 9091 | 498 | 28 | ||||||||||||
| 698 | 2486B | 1165 | 7755B | 2486 | 2403B | 68 | 29 | ||||||||
| 698 | 2486B | 1165 | 68 | ||||||||||||
| 7755B | 2486 | 2403B | 29 | ||||||||||||
| 698 | 7755B | 4146 | 1165B | 7703 | 2486 | 32 | 24 | ||||||||
| 698 | 7755B | 4146 | 32 | ||||||||||||
| 1165B | 7703 | 2486 | 24 | ||||||||||||
| 9091 | 9432 | 2486 | 6352 | 3853 | 2486B | 24 | 48 | ||||||||
| 9091 | 9432 | 2486 | 24 | ||||||||||||
| 6352 | 3853 | 2486B | 48 | ||||||||||||
| 2486 | 3853 | 3944 | 7755B | 9432 | 9704 | 51 | 12 | ||||||||
| 2486 | 3853 | 3944 | 51 | ||||||||||||
| 7755B | 9432 | 9704 | 12 | ||||||||||||
| 2486 | 1165C | 6352 | 6413B | 7755 | 991 | 40 | 41 | ||||||||
| 2486 | 1165C | 6352 | 40 | ||||||||||||
| 6413B | 7755 | 991 | 41 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 498 | 991 | 9704 | 80 | 13 | ||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 80 | ||||||||||||
| 498 | 991 | 9704 | 13 | ||||||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 2486B | 7755 | 3853 | 79 | 46 | ||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 79 | ||||||||||||
| 2486B | 7755 | 3853 | 46 | ||||||||||||
| Finals | |||||||||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 2486B | 7755 | 3853 | 56 | 75 | ||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 56 | ||||||||||||
| 2486B | 7755 | 3853 | 75 | ||||||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 2486B | 7755 | 3853 | 76 | 75 | ||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 76 | ||||||||||||
| 2486B | 7755 | 3853 | 75 | ||||||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 2486B | 7755 | 3853 | 69 | 79 | ||||||||
| 6352 | 2403 | 2486 | 69 | ||||||||||||
| 2486B | 7755 | 3853 | 79 | ||||||||||||
in Glendale, AZ, USA
to
Team 2486 was Rank 3 with a record of 9-2-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 2 and won the event.
| Captain | 2486 |
| Pick 1 | 9432 |
| Pick 2 | 1165 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 4565 | 4183 | 1165B | 9704 | 2840 | 2486 | 60 | 43 | ||||||||
| 4565 | 4183 | 1165B | 60 | ||||||||||||
| 9704 | 2840 | 2486 | 43 | ||||||||||||
| 498B | 6479B | 2486 | 1165C | 2840 | 10256 | 27 | 4 | ||||||||
| 498B | 6479B | 2486 | 27 | ||||||||||||
| 1165C | 2840 | 10256 | 4 | ||||||||||||
| 2840 | 2403B | 2375 | 60 | 2486 | 6479 | 8 | 57 | ||||||||
| 2840 | 2403B | 2375 | 8 | ||||||||||||
| 60 | 2486 | 6479 | 57 | ||||||||||||
| 2486 | 6413B | 2662B | 1165 | 7755 | 9059 | 40 | 39 | ||||||||
| 2486 | 6413B | 2662B | 40 | ||||||||||||
| 1165 | 7755 | 9059 | 39 | ||||||||||||
| 1165D | 2486 | 991 | 6413 | 3019 | 6413B | 55 | 37 | ||||||||
| 1165D | 2486 | 991 | 55 | ||||||||||||
| 6413 | 3019 | 6413B | 37 | ||||||||||||
| 2662 | 2662B | 60 | 2486 | 6413 | 2403 | 29 | 67 | ||||||||
| 2662 | 2662B | 60 | 29 | ||||||||||||
| 2486 | 6413 | 2403 | 67 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 1165 | 2486 | 9432 | 2486B | 3853 | 6479 | 58 | 74 | ||||||||
| 1165 | 2486 | 9432 | 58 | ||||||||||||
| 2486B | 3853 | 6479 | 74 | ||||||||||||
| 60 | 7755 | 2375 | 9432 | 2486 | 1165 | 44 | 71 | ||||||||
| 60 | 7755 | 2375 | 44 | ||||||||||||
| 9432 | 2486 | 1165 | 71 | ||||||||||||
| 4183 | 2403 | 6413 | 9432 | 2486 | 1165 | 62 | 73 | ||||||||
| 4183 | 2403 | 6413 | 62 | ||||||||||||
| 9432 | 2486 | 1165 | 73 | ||||||||||||
| Finals | |||||||||||||||
| 6479 | 3853 | 2486B | 9432 | 2486 | 1165 | 41 | 104 | ||||||||
| 6479 | 3853 | 2486B | 41 | ||||||||||||
| 9432 | 2486 | 1165 | 104 | ||||||||||||
| 6479 | 3853 | 2486B | 9432 | 2486 | 1165 | 51 | 72 | ||||||||
| 6479 | 3853 | 2486B | 51 | ||||||||||||
| 9432 | 2486 | 1165 | 72 | ||||||||||||
in Glendale, AZ, USA
to
Team 2486 was Rank 18 with a record of 4-7-0
They competed in the playoffs as the 1st Pick of Alliance 2 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 6479 |
| Pick 1 | 2486 |
| Pick 2 | 9059 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2486 | 7755 | 2375 | 9704 | 6479B | 2403 | 37 | 41 | ||||||||
| 2486 | 7755 | 2375 | 37 | ||||||||||||
| 9704 | 6479B | 2403 | 41 | ||||||||||||
| 6413 | 2486 | 1165B | 2662B | 3853 | 498 | 46 | 49 | ||||||||
| 6413 | 2486 | 1165B | 46 | ||||||||||||
| 2662B | 3853 | 498 | 49 | ||||||||||||
| 1165 | 6413B | 1165C | 9091 | 2486 | 1165D | 32 | 17 | ||||||||
| 1165 | 6413B | 1165C | 32 | ||||||||||||
| 9091 | 2486 | 1165D | 17 | ||||||||||||
| 2486 | 9432B | 2403B | 3019 | 4565 | 6479 | 35 | 49 | ||||||||
| 2486 | 9432B | 2403B | 35 | ||||||||||||
| 3019 | 4565 | 6479 | 49 | ||||||||||||
| 6479B | 2662 | 2486 | 9432B | 6413 | 698 | 49 | 24 | ||||||||
| 6479B | 2662 | 2486 | 49 | ||||||||||||
| 9432B | 6413 | 698 | 24 | ||||||||||||
| 9091 | 2375 | 1165B | 6479 | 9059 | 2486 | 37 | 74 | ||||||||
| 9091 | 2375 | 1165B | 37 | ||||||||||||
| 6479 | 9059 | 2486 | 74 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 6479 | 2486 | 9059 | 2486B | 3853 | 7703 | 57 | 53 | ||||||||
| 6479 | 2486 | 9059 | 57 | ||||||||||||
| 2486B | 3853 | 7703 | 53 | ||||||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 9059 | 2486 | 6479 | 93 | 74 | ||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 93 | ||||||||||||
| 9059 | 2486 | 6479 | 74 | ||||||||||||
| 6479 | 2486 | 9059 | 2486B | 3853 | 7703 | 70 | 46 | ||||||||
| 6479 | 2486 | 9059 | 70 | ||||||||||||
| 2486B | 3853 | 7703 | 46 | ||||||||||||
| Finals | |||||||||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 9059 | 2486 | 6479 | 113 | 49 | ||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 113 | ||||||||||||
| 9059 | 2486 | 6479 | 49 | ||||||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 9059 | 2486 | 6479 | 78 | 48 | ||||||||
| 2478 | 2403 | 498 | 78 | ||||||||||||
| 9059 | 2486 | 6479 | 48 | ||||||||||||
in Tempe, AZ, USA
to
Team 2486 was Rank 5 with a record of 9-5-0
They competed in the playoffs as the 1st Pick of Alliance 1 and were eliminated in the Finals.
| Captain | 9432 |
| Pick 1 | 2486 |
| Pick 2 | 6352 |
No matches played.
No CAD for team 2486 from 2024... Why not add some?