From
Grain Valley, Missouri, USA
aka DeHaan Remodeling / May Technology & Mfg. Inc / Schefers Roofing / Grain Valley High School / Jeff Grisham / Lunar Bowl / Elkins Heating and Cooling / Emmert Welding / Builders Overhead Doors & Grain Valley High School
Rookie Year: 2009
Last competed in 2018
Details on firstinspires.org
Robot Name:
Team 2874 was 8-13-0 in official play in 2018.
in Kansas City, MO 64120, USA
to Week 3
Team 2874 was Rank 42 with a record of 2-10-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
5889 | 5013 | 2457 | 2874 | 4809 | 5809 | 399 | 25 | ||||||||
5889 | 5013 | 2457 | 399 | ||||||||||||
2874 | 4809 | 5809 | 25 | ||||||||||||
5013 | 2164 | 2874 | 938 | 5126 | 2560 | 273 | 258 | ||||||||
5013 | 2164 | 2874 | 273 | ||||||||||||
938 | 5126 | 2560 | 258 | ||||||||||||
938 | 2874 | 1737 | 1764 | 7064 | 6976 | 25 | 386 | ||||||||
938 | 2874 | 1737 | 25 | ||||||||||||
1764 | 7064 | 6976 | 386 | ||||||||||||
6886 | 1769 | 1986 | 2874 | 2345 | 6817 | 430 | 60 | ||||||||
6886 | 1769 | 1986 | 430 | ||||||||||||
2874 | 2345 | 6817 | 60 | ||||||||||||
1827 | 1775 | 6886 | 2352 | 6976 | 2874 | 446 | 155 | ||||||||
1827 | 1775 | 6886 | 446 | ||||||||||||
2352 | 6976 | 2874 | 155 | ||||||||||||
937 | 6886 | 2874 | 6805 | 5801 | 5809 | 107 | 399 | ||||||||
937 | 6886 | 2874 | 107 | ||||||||||||
6805 | 5801 | 5809 | 399 | ||||||||||||
1986 | 5082 | 2874 | 1288 | 1987 | 1997 | 384 | 324 | ||||||||
1986 | 5082 | 2874 | 384 | ||||||||||||
1288 | 1987 | 1997 | 324 | ||||||||||||
1987 | 6542 | 937 | 1723 | 2874 | 7064 | 272 | 245 | ||||||||
1987 | 6542 | 937 | 272 | ||||||||||||
1723 | 2874 | 7064 | 245 | ||||||||||||
1987 | 2874 | 1802 | 1763 | 5013 | 5098 | 221 | 358 | ||||||||
1987 | 2874 | 1802 | 221 | ||||||||||||
1763 | 5013 | 5098 | 358 | ||||||||||||
2874 | 5098 | 5968 | 5801 | 1764 | 932 | 69 | 439 | ||||||||
2874 | 5098 | 5968 | 69 | ||||||||||||
5801 | 1764 | 932 | 439 | ||||||||||||
6976 | 3172 | 3284 | 2874 | 5189 | 1825 | 221 | 169 | ||||||||
6976 | 3172 | 3284 | 221 | ||||||||||||
2874 | 5189 | 1825 | 169 | ||||||||||||
935 | 1723 | 2345 | 5126 | 2874 | 5889 | 397 | 215 | ||||||||
935 | 1723 | 2345 | 397 | ||||||||||||
5126 | 2874 | 5889 | 215 |
in Cedar Falls, IA 50614, USA
to Week 4
Team 2874 was Rank 15 with a record of 6-3-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
967 | 5906 | 6379 | 2530 | 2874 | 5690 | 311 | 202 | ||||||||
967 | 5906 | 6379 | 311 | ||||||||||||
2530 | 2874 | 5690 | 202 | ||||||||||||
5576 | 3026 | 2874 | 2526 | 4260 | 1710 | 159 | 405 | ||||||||
5576 | 3026 | 2874 | 159 | ||||||||||||
2526 | 4260 | 1710 | 405 | ||||||||||||
2874 | 6630 | 3633 | 167 | 5006 | 5935 | 89 | 462 | ||||||||
2874 | 6630 | 3633 | 89 | ||||||||||||
167 | 5006 | 5935 | 462 | ||||||||||||
4500 | 1982 | 2874 | 6419 | 1156 | 6999 | 277 | 193 | ||||||||
4500 | 1982 | 2874 | 277 | ||||||||||||
6419 | 1156 | 6999 | 193 | ||||||||||||
2549 | 2874 | 6424 | 4329 | 7142 | 4054 | 396 | 109 | ||||||||
2549 | 2874 | 6424 | 396 | ||||||||||||
4329 | 7142 | 4054 | 109 | ||||||||||||
2874 | 1094 | 2410 | 2987 | 4506 | 6467 | 328 | 214 | ||||||||
2874 | 1094 | 2410 | 328 | ||||||||||||
2987 | 4506 | 6467 | 214 | ||||||||||||
6412 | 5914 | 5837 | 3206 | 2874 | 4818 | 301 | 369 | ||||||||
6412 | 5914 | 5837 | 301 | ||||||||||||
3206 | 2874 | 4818 | 369 | ||||||||||||
2874 | 6164 | 2987 | 525 | 6950 | 1985 | 321 | 247 | ||||||||
2874 | 6164 | 2987 | 321 | ||||||||||||
525 | 6950 | 1985 | 247 | ||||||||||||
6371 | 6420 | 6320 | 3928 | 4021 | 2874 | 213 | 393 | ||||||||
6371 | 6420 | 6320 | 213 | ||||||||||||
3928 | 4021 | 2874 | 393 |
No CAD for team 2874 from 2018... Why not add some?