From
Conway, SC, USA
aka Brogdon Electric & HCS Early College High School
Rookie Year: 2014
Last competed in 2014
Details on firstinspires.org
Team 5337 was 5-4-0 in official play in 2014.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2655 | 1225 | 5337 | 5327 | 3459 | 342 | 50 | 27 | ||||||||
| 2655 | 1225 | 5337 | 50 | ||||||||||||
| 5327 | 3459 | 342 | 27 | ||||||||||||
| 5337 | 2200 | 3976 | 3489 | 5180 | 3571 | 86 | 75 | ||||||||
| 5337 | 2200 | 3976 | 86 | ||||||||||||
| 3489 | 5180 | 3571 | 75 | ||||||||||||
| 342 | 5337 | 1398 | 2187 | 346 | 1553 | 6 | 107 | ||||||||
| 342 | 5337 | 1398 | 6 | ||||||||||||
| 2187 | 346 | 1553 | 107 | ||||||||||||
| 4468 | 1398 | 1311 | 1772 | 5337 | 4901 | 15 | 130 | ||||||||
| 4468 | 1398 | 1311 | 15 | ||||||||||||
| 1772 | 5337 | 4901 | 130 | ||||||||||||
| 4976 | 2641 | 4965 | 4748 | 5337 | 4516 | 110 | 1 | ||||||||
| 4976 | 2641 | 4965 | 110 | ||||||||||||
| 4748 | 5337 | 4516 | 1 | ||||||||||||
| 3976 | 5317 | 4847 | 3824 | 4267 | 5337 | 46 | 71 | ||||||||
| 3976 | 5317 | 4847 | 46 | ||||||||||||
| 3824 | 4267 | 5337 | 71 | ||||||||||||
| 3140 | 4243 | 5337 | 5063 | 4582 | 4576 | 12 | 38 | ||||||||
| 3140 | 4243 | 5337 | 12 | ||||||||||||
| 5063 | 4582 | 4576 | 38 | ||||||||||||
| 3140 | 5130 | 343 | 1319 | 5337 | 4073 | 57 | 61 | ||||||||
| 3140 | 5130 | 343 | 57 | ||||||||||||
| 1319 | 5337 | 4073 | 61 | ||||||||||||
| 4074 | 5337 | 1648 | 5020 | 1758 | 1539 | 22 | 47 | ||||||||
| 4074 | 5337 | 1648 | 22 | ||||||||||||
| 5020 | 1758 | 1539 | 47 | ||||||||||||
No CAD for team 5337 from 2014... Why not add some?