Part of the FIRST Canada - Ontario District
From
Windsor, Ontario, Canada
aka Centerline (Windsor) Ltd./St. Clair College/University of Windsor/Argosy Grant/Speedy Auto Glass/Windsor and Essex County Skilled Trades/GESDSB SHSM/Kennedy Booster Club/TAJ Motors/Windsor Essex First Robotics&Hon. W.C. Kennedy Collegiate Institute
Rookie Year: 2015
Details on firstinspires.org
Team 5408 was 16-21-0 in official play in 2026.
As a member of the FIRST Canada - Ontario district, Team 5408 ranked #90 having earned 59 points.
in Waterloo, ON, Canada
to Week 4
Team 5408 was Rank 15 with a record of 8-5-0
They competed in the playoffs as the Backup of Alliance 8 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 3).
| Captain | 1334 |
| Pick 1 | 2386 |
| Pick 2 | 5870 |
| Backup | 5408 |
| Category | Points |
|---|---|
| Qual Points | 13 |
| Alliance Points | 0 |
| Playoff Points | 0 |
| Award Points | 0 |
| Total Points | 13 |
in Windsor, ON, Canada
to Week 6
Team 5408 was Rank 32 with a record of 3-9-0
| Category | Points |
|---|---|
| Qual Points | 7 |
| Alliance Points | 0 |
| Playoff Points | 0 |
| Award Points | 0 |
| Total Points | 7 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 4039 | 4617 | 2702 | 7058 | 10611 | 5408 | 401 | 30 | ||||||||
| 4039 | 4617 | 2702 | 401 | ||||||||||||
| 7058 | 10611 | 5408 | 30 | ||||||||||||
| 4688 | 5885 | 4907 | 772 | 5408 | 3756 | 231 | 55 | ||||||||
| 4688 | 5885 | 4907 | 231 | ||||||||||||
| 772 | 5408 | 3756 | 55 | ||||||||||||
| 5024 | 5408 | 8081 | 772 | 7058 | 6162 | 101 | 48 | ||||||||
| 5024 | 5408 | 8081 | 101 | ||||||||||||
| 772 | 7058 | 6162 | 48 | ||||||||||||
| 4940 | 6875 | 771 | 4920 | 5406 | 5408 | 55 | 408 | ||||||||
| 4940 | 6875 | 771 | 55 | ||||||||||||
| 4920 | 5406 | 5408 | 408 | ||||||||||||
| 4617 | 5689 | 5408 | 4678 | 772 | 4688 | 18 | 452 | ||||||||
| 4617 | 5689 | 5408 | 18 | ||||||||||||
| 4678 | 772 | 4688 | 452 | ||||||||||||
| 4940 | 5408 | 6162 | 4951 | 5719 | 5885 | 73 | 214 | ||||||||
| 4940 | 5408 | 6162 | 73 | ||||||||||||
| 4951 | 5719 | 5885 | 214 | ||||||||||||
| 5408 | 4951 | 1229 | 4920 | 10611 | 2386 | 50 | 158 | ||||||||
| 5408 | 4951 | 1229 | 50 | ||||||||||||
| 4920 | 10611 | 2386 | 158 | ||||||||||||
| 1229 | 5024 | 8789 | 5408 | 2702 | 9262 | 179 | 335 | ||||||||
| 1229 | 5024 | 8789 | 179 | ||||||||||||
| 5408 | 2702 | 9262 | 335 | ||||||||||||
| 2634 | 865 | 5408 | 5406 | 4907 | 5912 | 225 | 345 | ||||||||
| 2634 | 865 | 5408 | 225 | ||||||||||||
| 5406 | 4907 | 5912 | 345 | ||||||||||||
| 5408 | 8789 | 3739 | 4039 | 4940 | 5719 | 147 | 263 | ||||||||
| 5408 | 8789 | 3739 | 147 | ||||||||||||
| 4039 | 4940 | 5719 | 263 | ||||||||||||
| 6725 | 4039 | 2634 | 781 | 5408 | 11215 | 291 | 61 | ||||||||
| 6725 | 4039 | 2634 | 291 | ||||||||||||
| 781 | 5408 | 11215 | 61 | ||||||||||||
| 5024 | 4920 | 2634 | 5408 | 4688 | 5719 | 269 | 87 | ||||||||
| 5024 | 4920 | 2634 | 269 | ||||||||||||
| 5408 | 4688 | 5719 | 87 | ||||||||||||
in Niagara Falls, ON, Canada
to Week 7
Team 5408 was Rank 25 with a record of 5-7-0
| Category | Points |
|---|---|
| Qual Points | 39 |
| Alliance Points | 0 |
| Playoff Points | 0 |
| Award Points | 0 |
| Total Points | 39 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 8789 | 9098 | 8349 | 3543 | 4946 | 5408 | 207 | 314 | ||||||||
| 8789 | 9098 | 8349 | 207 | ||||||||||||
| 3543 | 4946 | 5408 | 314 | ||||||||||||
| 4039 | 2609 | 7558 | 5408 | 8349 | 5719 | 350 | 25 | ||||||||
| 4039 | 2609 | 7558 | 350 | ||||||||||||
| 5408 | 8349 | 5719 | 25 | ||||||||||||
| 5408 | 9062 | 4917 | 9785 | 2702 | 6632 | 135 | 361 | ||||||||
| 5408 | 9062 | 4917 | 135 | ||||||||||||
| 9785 | 2702 | 6632 | 361 | ||||||||||||
| 4152 | 5408 | 2609 | 2935 | 4917 | 9785 | 115 | 355 | ||||||||
| 4152 | 5408 | 2609 | 115 | ||||||||||||
| 2935 | 4917 | 9785 | 355 | ||||||||||||
| 9785 | 2852 | 4951 | 5024 | 5408 | 2634 | 431 | 200 | ||||||||
| 9785 | 2852 | 4951 | 431 | ||||||||||||
| 5024 | 5408 | 2634 | 200 | ||||||||||||
| 1310 | 4951 | 5408 | 11002 | 5024 | 10554 | 113 | 370 | ||||||||
| 1310 | 4951 | 5408 | 113 | ||||||||||||
| 11002 | 5024 | 10554 | 370 | ||||||||||||
| 10554 | 5408 | 1241 | 3739 | 6865 | 1229 | 370 | 132 | ||||||||
| 10554 | 5408 | 1241 | 370 | ||||||||||||
| 3739 | 6865 | 1229 | 132 | ||||||||||||
| 5408 | 8729 | 5032 | 9589 | 610 | 3683 | 167 | 436 | ||||||||
| 5408 | 8729 | 5032 | 167 | ||||||||||||
| 9589 | 610 | 3683 | 436 | ||||||||||||
| 1229 | 5719 | 10611 | 5408 | 9785 | 781 | 69 | 410 | ||||||||
| 1229 | 5719 | 10611 | 69 | ||||||||||||
| 5408 | 9785 | 781 | 410 | ||||||||||||
| 8789 | 4039 | 5408 | 188 | 6978 | 5885 | 307 | 273 | ||||||||
| 8789 | 4039 | 5408 | 307 | ||||||||||||
| 188 | 6978 | 5885 | 273 | ||||||||||||
| 2609 | 8884 | 854 | 2013 | 5885 | 5408 | 167 | 158 | ||||||||
| 2609 | 8884 | 854 | 167 | ||||||||||||
| 2013 | 5885 | 5408 | 158 | ||||||||||||
| 188 | 5408 | 7558 | 8089 | 5031 | 8729 | 420 | 194 | ||||||||
| 188 | 5408 | 7558 | 420 | ||||||||||||
| 8089 | 5031 | 8729 | 194 | ||||||||||||
No CAD for team 5408 from 2026... Why not add some?