From
Orlando, Florida, USA
aka The Maker FX Foundation/Pabst Steinmetz Foundation/Stronghold Robotics&Family/Community
Rookie Year: 2016
Details on firstinspires.org
Team 5816 was 10-24-0 in official play in 2023.
in Orlando, FL, USA
to Week 3
Team 5816 was Rank 24 with a record of 5-5-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5816 | 4118 | 59 | 6722 | 4024 | 744 | 83 | 100 | ||||||||
| 5816 | 4118 | 59 | 83 | ||||||||||||
| 6722 | 4024 | 744 | 100 | ||||||||||||
| 1056 | 8324 | 5557 | 9284 | 8817 | 5816 | 77 | 70 | ||||||||
| 1056 | 8324 | 5557 | 77 | ||||||||||||
| 9284 | 8817 | 5816 | 70 | ||||||||||||
| 1369 | 7442 | 6743 | 8841 | 1056 | 5816 | 45 | 68 | ||||||||
| 1369 | 7442 | 6743 | 45 | ||||||||||||
| 8841 | 1056 | 5816 | 68 | ||||||||||||
| 1056 | 5412 | 7431 | 5816 | 6823 | 179 | 50 | 96 | ||||||||
| 1056 | 5412 | 7431 | 50 | ||||||||||||
| 5816 | 6823 | 179 | 96 | ||||||||||||
| 4622 | 8057 | 4091 | 5412 | 5816 | 5472 | 37 | 115 | ||||||||
| 4622 | 8057 | 4091 | 37 | ||||||||||||
| 5412 | 5816 | 5472 | 115 | ||||||||||||
| 8791 | 4013 | 21 | 5816 | 6527 | 180 | 59 | 75 | ||||||||
| 8791 | 4013 | 21 | 59 | ||||||||||||
| 5816 | 6527 | 180 | 75 | ||||||||||||
| 1592 | 5816 | 6722 | 9284 | 1744 | 8791 | 67 | 33 | ||||||||
| 1592 | 5816 | 6722 | 67 | ||||||||||||
| 9284 | 1744 | 8791 | 33 | ||||||||||||
| 8791 | 5816 | 5842 | 1523 | 1622 | 1902 | 50 | 89 | ||||||||
| 8791 | 5816 | 5842 | 50 | ||||||||||||
| 1523 | 1622 | 1902 | 89 | ||||||||||||
| 4091 | 1622 | 5816 | 8753 | 86 | 2425 | 45 | 72 | ||||||||
| 4091 | 1622 | 5816 | 45 | ||||||||||||
| 8753 | 86 | 2425 | 72 | ||||||||||||
| 3242 | 1902 | 5816 | 180 | 3627 | 79 | 25 | 101 | ||||||||
| 3242 | 1902 | 5816 | 25 | ||||||||||||
| 180 | 3627 | 79 | 101 | ||||||||||||
in Tallahassee, FL, USA
to Week 4
Team 5816 was Rank 35 with a record of 4-10-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 6 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 2).
| Captain | 6473 |
| Pick 1 | 8324 |
| Pick 2 | 5816 |
in Houston, TX, USA
to
Team 5816 was Rank 75 with a record of 1-9-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 245 | 2338 | 1807 | 5667 | 1799 | 5816 | 151 | 65 | ||||||||
| 245 | 2338 | 1807 | 151 | ||||||||||||
| 5667 | 1799 | 5816 | 65 | ||||||||||||
| 3357 | 2609 | 365 | 5816 | 5123 | 4391 | 176 | 84 | ||||||||
| 3357 | 2609 | 365 | 176 | ||||||||||||
| 5816 | 5123 | 4391 | 84 | ||||||||||||
| 8736 | 4450 | 341 | 6721 | 5587 | 5816 | 118 | 74 | ||||||||
| 8736 | 4450 | 341 | 118 | ||||||||||||
| 6721 | 5587 | 5816 | 74 | ||||||||||||
| 2718 | 5816 | 4682 | 4414 | 4400 | 1311 | 103 | 143 | ||||||||
| 2718 | 5816 | 4682 | 103 | ||||||||||||
| 4414 | 4400 | 1311 | 143 | ||||||||||||
| 6832 | 5816 | 68 | 1323 | 6357 | 4930 | 85 | 151 | ||||||||
| 6832 | 5816 | 68 | 85 | ||||||||||||
| 1323 | 6357 | 4930 | 151 | ||||||||||||
| 9082 | 6517 | 488 | 353 | 1987 | 5816 | 125 | 73 | ||||||||
| 9082 | 6517 | 488 | 125 | ||||||||||||
| 353 | 1987 | 5816 | 73 | ||||||||||||
| 5816 | 2169 | 5648 | 2341 | 6024 | 9182 | 70 | 98 | ||||||||
| 5816 | 2169 | 5648 | 70 | ||||||||||||
| 2341 | 6024 | 9182 | 98 | ||||||||||||
| 2169 | 4265 | 4336 | 2046 | 8019 | 5816 | 169 | 128 | ||||||||
| 2169 | 4265 | 4336 | 169 | ||||||||||||
| 2046 | 8019 | 5816 | 128 | ||||||||||||
| 8736 | 5816 | 5675 | 2096 | 1792 | 9260 | 96 | 127 | ||||||||
| 8736 | 5816 | 5675 | 96 | ||||||||||||
| 2096 | 1792 | 9260 | 127 | ||||||||||||
| 5816 | 3357 | 4096 | 226 | 3654 | 1727 | 156 | 145 | ||||||||
| 5816 | 3357 | 4096 | 156 | ||||||||||||
| 226 | 3654 | 1727 | 145 | ||||||||||||
No CAD for team 5816 from 2023... Why not add some?