From
Shanghai, Shanghai, China
aka Shanghai Zhangjiang Group Co., Ltd./Haiming Jin and Apple/上海辰辉优拓彼教育科技有限公司&No.2 High School of East China Normal University
Rookie Year: 2017
Details on firstinspires.org
Team 6353 was 9-3-0 in official play and 15-10-0 overall in 2023.
in Sanyer, 34, Turkiye
to Week 4
Team 6353 was Rank 10 with a record of 9-3-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 7 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 3).
Captain | 6353 |
Pick 1 | 6459 |
Pick 2 | 6024 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
6430 | 8159 | 6024 | 6353 | 8079 | 8800 | 40 | 53 | ||||||||
6430 | 8159 | 6024 | 40 | ||||||||||||
6353 | 8079 | 8800 | 53 | ||||||||||||
6431 | 6353 | 8159 | 9029 | 6989 | 6459 | 40 | 27 | ||||||||
6431 | 6353 | 8159 | 40 | ||||||||||||
9029 | 6989 | 6459 | 27 | ||||||||||||
9124 | 7683 | 6353 | 6431 | 7742 | 8146 | 49 | 26 | ||||||||
9124 | 7683 | 6353 | 49 | ||||||||||||
6431 | 7742 | 8146 | 26 | ||||||||||||
9089 | 8240 | 8173 | 7742 | 6353 | 7466 | 67 | 27 | ||||||||
9089 | 8240 | 8173 | 67 | ||||||||||||
7742 | 6353 | 7466 | 27 | ||||||||||||
2905 | 6024 | 6353 | 8796 | 7683 | 6415 | 53 | 46 | ||||||||
2905 | 6024 | 6353 | 53 | ||||||||||||
8796 | 7683 | 6415 | 46 | ||||||||||||
8800 | 8754 | 2905 | 8798 | 7576 | 6353 | 31 | 61 | ||||||||
8800 | 8754 | 2905 | 31 | ||||||||||||
8798 | 7576 | 6353 | 61 | ||||||||||||
6025 | 6014 | 9265 | 6353 | 7285 | 9232 | 62 | 80 | ||||||||
6025 | 6014 | 9265 | 62 | ||||||||||||
6353 | 7285 | 9232 | 80 | ||||||||||||
6353 | 7748 | 8264 | 8015 | 6436 | 9232 | 64 | 58 | ||||||||
6353 | 7748 | 8264 | 64 | ||||||||||||
8015 | 6436 | 9232 | 58 | ||||||||||||
8146 | 6353 | 9077 | 9185 | 9095 | 2905 | 91 | 44 | ||||||||
8146 | 6353 | 9077 | 91 | ||||||||||||
9185 | 9095 | 2905 | 44 | ||||||||||||
Semifinals | |||||||||||||||
9124 | 7292 | 6431 | 6459 | 6353 | 6024 | 50 | 67 | ||||||||
9124 | 7292 | 6431 | 50 | ||||||||||||
6459 | 6353 | 6024 | 67 | ||||||||||||
6459 | 6353 | 6024 | 6014 | 7576 | 8159 | 66 | 72 | ||||||||
6459 | 6353 | 6024 | 66 | ||||||||||||
6014 | 7576 | 8159 | 72 | ||||||||||||
6459 | 6353 | 6024 | 8173 | 8862 | 9232 | 58 | 90 | ||||||||
6459 | 6353 | 6024 | 58 | ||||||||||||
8173 | 8862 | 9232 | 90 |
in Shanghai, Shanghai, China
to
Team 6353 had a record of 6-7-0
Captain | 6353 |
Pick 1 | 6487 |
Pick 2 | 7529 |