Winners advance to the Einstein Field
to
Atlanta, GA, USA
http://www.usfirst.org
- details on firstinspires.org
| Alliance | Captain | Pick 1 | Pick 2 |
|---|---|---|---|
| Alliance 1 | 60 | 33 | 1241 |
| Alliance 2 | 571 | 330 | 288 |
| Alliance 3 | 716 | 45 | 1272 |
| Alliance 4 | 188 | 111 | 65 |
| Alliance 5 | 71 | 494 | 435 |
| Alliance 6 | 648 | 56 | 945 |
| Alliance 7 | 378 | 316 | 311 |
| Alliance 8 | 237 | 121 | 386 |
|
1.
6033 1241 |
237 121 386 |
71 494 435 |
716 45 1272 |
716 45 1272 |
3.
71645 1272 |
|
8.
237121 386 |
6.
64856 945 |
||||
|
4.
188111 65 |
71 494 435 |
571 330 288 |
2.
571330 288 |
||
|
5.
71494 435 |
7.
378316 311 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 60 | 96.21 |
| 45 | 93.60 |
| 71 | 81.25 |
| 435 | 79.63 |
| 33 | 78.82 |
| 288 | 78.69 |
| 1272 | 78.06 |
| 56 | 77.84 |
| 945 | 77.37 |
| 1241 | 74.13 |
| 648 | 70.98 |
| 330 | 68.42 |
| 188 | 62.64 |
| 1002 | 62.44 |
| 111 | 61.32 |
| 231 | 58.39 |
| 982 | 57.33 |
| 571 | 56.71 |
| 121 | 56.56 |
| 1315 | 55.78 |
| 316 | 55.20 |
| 102 | 53.65 |
| 378 | 53.34 |
| 147 | 51.27 |
| 716 | 50.40 |
| 237 | 49.65 |
| 178 | 49.61 |
| 494 | 47.88 |
| 814 | 44.63 |
| 174 | 43.52 |
| 476 | 43.21 |
| 65 | 42.19 |
| 386 | 37.89 |
| 870 | 37.69 |
| 301 | 37.48 |
| 122 | 36.60 |
| 538 | 35.61 |
| 250 | 34.65 |
| 1037 | 34.14 |
| 223 | 33.11 |
| 136 | 29.24 |
| 1140 | 29.04 |
| 521 | 27.63 |
| 806 | 27.58 |
| 858 | 27.09 |
| 966 | 26.66 |
| 1024 | 26.56 |
| 352 | 25.58 |
| 555 | 25.35 |
| 1369 | 24.65 |
| 311 | 24.65 |
| 399 | 24.52 |
| 360 | 24.47 |
| 269 | 24.37 |
| 459 | 23.95 |
| 448 | 22.77 |
| 201 | 22.52 |
| 974 | 21.11 |
| 94 | 20.65 |
| 8 | 20.61 |
| 1414 | 18.35 |
| 900 | 14.96 |
| 922 | 14.79 |
| 692 | 11.75 |
| 1396 | 8.54 |
| 1112 | 7.29 |
| 342 | 5.91 |
| 836 | 5.08 |
| 1088 | 3.04 |
| 606 | -0.72 |
| 86 | -4.14 |
| 1158 | -7.10 |
| 159 | -16.49 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: