Winners advance to the Einstein Field
to
Atlanta, GA, USA
http://www.usfirst.org
- details on firstinspires.org
| Alliance | Captain | Pick 1 | Pick 2 |
|---|---|---|---|
| Alliance 1 | 245 | 217 | 766 |
| Alliance 2 | 997 | 980 | 65 |
| Alliance 3 | 27 | 71 | 40 |
| Alliance 4 | 716 | 1114 | 107 |
| Alliance 5 | 1592 | 233 | 79 |
| Alliance 6 | 191 | 179 | 494 |
| Alliance 7 | 1071 | 322 | 435 |
| Alliance 8 | 173 | 93 | 1027 |
|
1.
245217 766 |
245 217 766 |
245 217 766 |
191 179 494 |
191 179 494 |
3.
2771 40 |
|
8.
17393 1027 |
6.
191179 494 |
||||
|
4.
7161114 107 |
1592 233 79 |
997 980 65 |
2.
997980 65 |
||
|
5.
1592233 79 |
7.
1071322 435 |
| Team | OPR |
|---|---|
| 245 | 33.65 |
| 980 | 31.12 |
| 766 | 28.59 |
| 662 | 26.46 |
| 217 | 26.14 |
| 173 | 25.77 |
| 997 | 25.58 |
| 1444 | 23.91 |
| 233 | 23.59 |
| 716 | 22.75 |
| 27 | 22.31 |
| 191 | 21.67 |
| 71 | 21.49 |
| 1 | 21.47 |
| 573 | 21.15 |
| 1114 | 20.75 |
| 155 | 20.48 |
| 93 | 20.16 |
| 1027 | 19.62 |
| 1508 | 19.47 |
| 359 | 18.68 |
| 65 | 18.47 |
| 612 | 18.41 |
| 435 | 18.05 |
| 451 | 17.87 |
| 476 | 17.06 |
| 1094 | 16.84 |
| 322 | 16.55 |
| 624 | 16.21 |
| 494 | 16.20 |
| 1517 | 15.75 |
| 1345 | 15.59 |
| 179 | 15.48 |
| 1547 | 15.40 |
| 1370 | 15.04 |
| 40 | 14.83 |
| 527 | 14.47 |
| 116 | 14.35 |
| 515 | 14.30 |
| 228 | 13.99 |
| 1286 | 13.45 |
| 896 | 13.35 |
| 342 | 13.32 |
| 107 | 13.27 |
| 1071 | 12.48 |
| 128 | 12.47 |
| 1592 | 12.22 |
| 386 | 12.19 |
| 288 | 12.05 |
| 701 | 11.67 |
| 830 | 11.35 |
| 122 | 11.00 |
| 1597 | 10.81 |
| 57 | 10.51 |
| 1641 | 10.45 |
| 20 | 10.20 |
| 1138 | 9.97 |
| 1251 | 9.94 |
| 79 | 9.83 |
| 1014 | 9.35 |
| 1394 | 8.81 |
| 845 | 8.08 |
| 263 | 7.31 |
| 274 | 6.79 |
| 296 | 6.64 |
| 931 | 4.78 |
| 138 | 4.55 |
| 401 | 4.17 |
| 548 | 3.68 |
| 957 | 2.95 |
| 1266 | 1.01 |
| 1497 | 0.84 |
| 308 | 0.45 |
| 350 | 0.29 |
| 1211 | -0.04 |
| 1230 | -1.41 |
| 812 | -1.47 |
| 1180 | -2.05 |
| 335 | -2.13 |
| 588 | -2.26 |
| 1653 | -2.51 |
| 1676 | -4.15 |
| 48 | -6.12 |
| 371 | -6.36 |
| 803 | -9.93 |
Copy the CSV data below for scouting purposes: