From
Lutherville Timonium, Maryland, USA
aka Nasa/Boeing/Haas Automation/Maryland Space Business Roundtable/Supertech HVAC/Bolt Depot/Lockheed Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital Area/Eggspectation/Dulaney High School PTSA&Dulaney High School
Rookie Year: 2006
Details on firstinspires.org
Team 1727 was 12-12-1 in official play in 2007.
in Trenton, NJ, USA
to Week 1
Team 1727 was Rank 40 with a record of 2-4-1 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 223 | 1807 | 816 | 1727 | 219 | 716 | 39 | 32 | ||||||||
| 223 | 1807 | 816 | 39 | ||||||||||||
| 1727 | 219 | 716 | 32 | ||||||||||||
| 165 | 1727 | 694 | 136 | 1689 | 637 | 30 | 0 | ||||||||
| 165 | 1727 | 694 | 30 | ||||||||||||
| 136 | 1689 | 637 | 0 | ||||||||||||
| 613 | 1807 | 136 | 1727 | 103 | 555 | 2 | 0 | ||||||||
| 613 | 1807 | 136 | 2 | ||||||||||||
| 1727 | 103 | 555 | 0 | ||||||||||||
| 486 | 1727 | 88 | 75 | 1689 | 381 | 4 | 16 | ||||||||
| 486 | 1727 | 88 | 4 | ||||||||||||
| 75 | 1689 | 381 | 16 | ||||||||||||
| 75 | 1218 | 1727 | 1279 | 1807 | 88 | 22 | 4 | ||||||||
| 75 | 1218 | 1727 | 22 | ||||||||||||
| 1279 | 1807 | 88 | 4 | ||||||||||||
| 869 | 1689 | 11 | 1727 | 25 | 1048 | 4 | 4 | ||||||||
| 869 | 1689 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 1727 | 25 | 1048 | 4 | ||||||||||||
| 1727 | 834 | 375 | 1807 | 836 | 11 | 4 | 32 | ||||||||
| 1727 | 834 | 375 | 4 | ||||||||||||
| 1807 | 836 | 11 | 32 | ||||||||||||
in Annapolis, MD, USA
to Week 3
Team 1727 was Rank 10 with a record of 7-4-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 1727 | 75 | 768 | 709 | 7 | 1719 | 118 | 0 | ||||||||
| 1727 | 75 | 768 | 118 | ||||||||||||
| 709 | 7 | 1719 | 0 | ||||||||||||
| 1284 | 1727 | 122 | 484 | 1980 | 1370 | 25 | 19 | ||||||||
| 1284 | 1727 | 122 | 25 | ||||||||||||
| 484 | 1980 | 1370 | 19 | ||||||||||||
| 1464 | 75 | 1727 | 1656 | 2121 | 165 | 256 | 2 | ||||||||
| 1464 | 75 | 1727 | 256 | ||||||||||||
| 1656 | 2121 | 165 | 2 | ||||||||||||
| 1599 | 1727 | 165 | 484 | 1934 | 709 | 8 | 2 | ||||||||
| 1599 | 1727 | 165 | 8 | ||||||||||||
| 484 | 1934 | 709 | 2 | ||||||||||||
| 122 | 1934 | 1446 | 1111 | 87 | 1727 | 2 | 0 | ||||||||
| 122 | 1934 | 1446 | 2 | ||||||||||||
| 1111 | 87 | 1727 | 0 | ||||||||||||
| 888 | 449 | 1727 | 2199 | 203 | 1599 | 36 | 58 | ||||||||
| 888 | 449 | 1727 | 36 | ||||||||||||
| 2199 | 203 | 1599 | 58 | ||||||||||||
| 1727 | 341 | 1168 | 1111 | 203 | 1886 | 54 | 0 | ||||||||
| 1727 | 341 | 1168 | 54 | ||||||||||||
| 1111 | 203 | 1886 | 0 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 175 | 1719 | 1975 | 1727 | 341 | 2234 | 8 | 52 | ||||||||
| 175 | 1719 | 1975 | 8 | ||||||||||||
| 1727 | 341 | 2234 | 52 | ||||||||||||
| 1975 | 1719 | 175 | 2234 | 1727 | 341 | 2 | 20 | ||||||||
| 1975 | 1719 | 175 | 2 | ||||||||||||
| 2234 | 1727 | 341 | 20 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 612 | 339 | 1748 | 1727 | 2234 | 341 | 66 | 32 | ||||||||
| 612 | 339 | 1748 | 66 | ||||||||||||
| 1727 | 2234 | 341 | 32 | ||||||||||||
| 612 | 1748 | 339 | 341 | 1727 | 2234 | 54 | 16 | ||||||||
| 612 | 1748 | 339 | 54 | ||||||||||||
| 341 | 1727 | 2234 | 16 | ||||||||||||
in Atlanta, GA, USA
to
Team 1727 was Rank 63 with a record of 3-4-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 811 | 148 | 1727 | 168 | 835 | 1746 | 64 | 10 | ||||||||
| 811 | 148 | 1727 | 64 | ||||||||||||
| 168 | 835 | 1746 | 10 | ||||||||||||
| 1727 | 501 | 203 | 190 | 2265 | 1311 | 16 | 38 | ||||||||
| 1727 | 501 | 203 | 16 | ||||||||||||
| 190 | 2265 | 1311 | 38 | ||||||||||||
| 457 | 1727 | 20 | 2047 | 49 | 1311 | 0 | 11 | ||||||||
| 457 | 1727 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 2047 | 49 | 1311 | 11 | ||||||||||||
| 922 | 122 | 1727 | 1230 | 2108 | 226 | 8 | 47 | ||||||||
| 922 | 122 | 1727 | 8 | ||||||||||||
| 1230 | 2108 | 226 | 47 | ||||||||||||
| 1727 | 1311 | 247 | 2108 | 348 | 835 | 30 | 4 | ||||||||
| 1727 | 1311 | 247 | 30 | ||||||||||||
| 2108 | 348 | 835 | 4 | ||||||||||||
| 1727 | 88 | 1102 | 1676 | 39 | 744 | 74 | 8 | ||||||||
| 1727 | 88 | 1102 | 74 | ||||||||||||
| 1676 | 39 | 744 | 8 | ||||||||||||
| 203 | 1727 | 811 | 122 | 2194 | 573 | 4 | 50 | ||||||||
| 203 | 1727 | 811 | 4 | ||||||||||||
| 122 | 2194 | 573 | 50 | ||||||||||||
No CAD for team 1727 from 2007... Why not add some?