From
Paradise Valley, Arizona, USA
aka Phoenix Country Day School&Phoenix Country Day School
Rookie Year: 2009
Details on firstinspires.org
Team 2840 was 9-4-0 in official play in 2009.
in Phoenix, AZ, USA
to Week 4
Team 2840 was Rank 5 with a record of 9-4-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2414 | 2662 | 2478 | 2840 | 2449 | 2844 | 52 | 46 | ||||||||
| 2414 | 2662 | 2478 | 52 | ||||||||||||
| 2840 | 2449 | 2844 | 46 | ||||||||||||
| 2840 | 2102 | 1013 | 69 | 2449 | 2413 | 66 | 36 | ||||||||
| 2840 | 2102 | 1013 | 66 | ||||||||||||
| 69 | 2449 | 2413 | 36 | ||||||||||||
| 2134 | 2840 | 2413 | 2403 | 1726 | 2570 | 36 | 66 | ||||||||
| 2134 | 2840 | 2413 | 36 | ||||||||||||
| 2403 | 1726 | 2570 | 66 | ||||||||||||
| 2840 | 996 | 2839 | 1324 | 2375 | 2837 | 66 | 38 | ||||||||
| 2840 | 996 | 2839 | 66 | ||||||||||||
| 1324 | 2375 | 2837 | 38 | ||||||||||||
| 1164 | 39 | 2840 | 2134 | 2657 | 3019 | 72 | 36 | ||||||||
| 1164 | 39 | 2840 | 72 | ||||||||||||
| 2134 | 2657 | 3019 | 36 | ||||||||||||
| 2647 | 1165 | 1492 | 2403 | 2840 | 698 | 34 | 46 | ||||||||
| 2647 | 1165 | 1492 | 34 | ||||||||||||
| 2403 | 2840 | 698 | 46 | ||||||||||||
| 2657 | 1852 | 2840 | 2128 | 498 | 3048 | 60 | 46 | ||||||||
| 2657 | 1852 | 2840 | 60 | ||||||||||||
| 2128 | 498 | 3048 | 46 | ||||||||||||
| 1633 | 2486 | 2196 | 812 | 3019 | 2840 | 22 | 71 | ||||||||
| 1633 | 2486 | 2196 | 22 | ||||||||||||
| 812 | 3019 | 2840 | 71 | ||||||||||||
| 1852 | 1798 | 60 | 1828 | 2840 | 2486 | 43 | 66 | ||||||||
| 1852 | 1798 | 60 | 43 | ||||||||||||
| 1828 | 2840 | 2486 | 66 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 60 | 2840 | 2839 | 2570 | 3014 | 1798 | 88 | 26 | ||||||||
| 60 | 2840 | 2839 | 88 | ||||||||||||
| 2570 | 3014 | 1798 | 26 | ||||||||||||
| 2839 | 60 | 2840 | 1798 | 3014 | 2570 | 46 | 44 | ||||||||
| 2839 | 60 | 2840 | 46 | ||||||||||||
| 1798 | 3014 | 2570 | 44 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 1165 | 1726 | 39 | 2839 | 2840 | 60 | 62 | 50 | ||||||||
| 1165 | 1726 | 39 | 62 | ||||||||||||
| 2839 | 2840 | 60 | 50 | ||||||||||||
| 39 | 1726 | 1165 | 2840 | 60 | 2839 | 64 | 36 | ||||||||
| 39 | 1726 | 1165 | 64 | ||||||||||||
| 2840 | 60 | 2839 | 36 | ||||||||||||
No CAD for team 2840 from 2009... Why not add some?