From
Clarkston, WA, USA
aka Washington State Robotics Grant / Bezo Family Foundation / Gear Up Program & Clarkston High School
Rookie Year: 2010
Last competed in 2010
Details on firstinspires.org
Team 3222 was 5-4-0 in official play in 2010.
in Seattle, WA, USA
to Week 4
Team 3222 was Rank 55 with a record of 5-4-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 1899 | 2944 | 2924 | 2660 | 3222 | 2046 | 0 | 2 | ||||||||
| 1899 | 2944 | 2924 | 0 | ||||||||||||
| 2660 | 3222 | 2046 | 2 | ||||||||||||
| 3286 | 3049 | 2147 | 1778 | 3222 | 372 | 1 | 0 | ||||||||
| 3286 | 3049 | 2147 | 1 | ||||||||||||
| 1778 | 3222 | 372 | 0 | ||||||||||||
| 3213 | 1359 | 3222 | 2898 | 948 | 2928 | 0 | 1 | ||||||||
| 3213 | 1359 | 3222 | 0 | ||||||||||||
| 2898 | 948 | 2928 | 1 | ||||||||||||
| 3222 | 2412 | 2942 | 2921 | 1425 | 3221 | 0 | 3 | ||||||||
| 3222 | 2412 | 2942 | 0 | ||||||||||||
| 2921 | 1425 | 3221 | 3 | ||||||||||||
| 1983 | 3220 | 3070 | 1294 | 3222 | 949 | 3 | 0 | ||||||||
| 1983 | 3220 | 3070 | 3 | ||||||||||||
| 1294 | 3222 | 949 | 0 | ||||||||||||
| 949 | 2605 | 2904 | 3222 | 2980 | 3237 | 0 | 1 | ||||||||
| 949 | 2605 | 2904 | 0 | ||||||||||||
| 3222 | 2980 | 3237 | 1 | ||||||||||||
| 2903 | 2990 | 2980 | 2517 | 2471 | 3222 | 0 | 3 | ||||||||
| 2903 | 2990 | 2980 | 0 | ||||||||||||
| 2517 | 2471 | 3222 | 3 | ||||||||||||
| 2923 | 2926 | 3222 | 2522 | 1510 | 3390 | 1 | 0 | ||||||||
| 2923 | 2926 | 3222 | 1 | ||||||||||||
| 2522 | 1510 | 3390 | 0 | ||||||||||||
| 488 | 3220 | 3222 | 2927 | 2929 | 2149 | 4 | 0 | ||||||||
| 488 | 3220 | 3222 | 4 | ||||||||||||
| 2927 | 2929 | 2149 | 0 | ||||||||||||
No CAD for team 3222 from 2010... Why not add some?