From
Plaistow, NH, USA
aka Analog Devices/Ward Fabrication/Raytheon & Timberlane Regional High School
Rookie Year: 2000
Last competed in 2008
Details on firstinspires.org
Team 350 was 4-4-1 in official play and 8-9-1 overall in 2008.
in Boston, MA, USA
to Week 5
Team 350 was Rank 26 with a record of 4-4-1
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 1474 | 69 | 1916 | 677 | 2127 | 350 | 20 | 0 | ||||||||
| 1474 | 69 | 1916 | 20 | ||||||||||||
| 677 | 2127 | 350 | 0 | ||||||||||||
| 155 | 1735 | 350 | 1699 | 2409 | 97 | 10 | 10 | ||||||||
| 155 | 1735 | 350 | 10 | ||||||||||||
| 1699 | 2409 | 97 | 10 | ||||||||||||
| 2126 | 2409 | 350 | 157 | 578 | 1100 | 2 | 46 | ||||||||
| 2126 | 2409 | 350 | 2 | ||||||||||||
| 157 | 578 | 1100 | 46 | ||||||||||||
| 1779 | 2349 | 125 | 2103 | 350 | 61 | 24 | 36 | ||||||||
| 1779 | 2349 | 125 | 24 | ||||||||||||
| 2103 | 350 | 61 | 36 | ||||||||||||
| 40 | 1973 | 1757 | 350 | 20 | 69 | 34 | 74 | ||||||||
| 40 | 1973 | 1757 | 34 | ||||||||||||
| 350 | 20 | 69 | 74 | ||||||||||||
| 157 | 350 | 2593 | 1559 | 1099 | 2084 | 16 | 34 | ||||||||
| 157 | 350 | 2593 | 16 | ||||||||||||
| 1559 | 1099 | 2084 | 34 | ||||||||||||
| 88 | 350 | 1757 | 2110 | 1995 | 2079 | 50 | 18 | ||||||||
| 88 | 350 | 1757 | 50 | ||||||||||||
| 2110 | 1995 | 2079 | 18 | ||||||||||||
| 2262 | 1153 | 839 | 2009 | 174 | 350 | 22 | 0 | ||||||||
| 2262 | 1153 | 839 | 22 | ||||||||||||
| 2009 | 174 | 350 | 0 | ||||||||||||
| 1350 | 246 | 2124 | 40 | 1153 | 350 | 64 | 88 | ||||||||
| 1350 | 246 | 2124 | 64 | ||||||||||||
| 40 | 1153 | 350 | 88 | ||||||||||||
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 172 | 40 | 350 | 181 | 2079 | 529 | 50 | 28 | ||||||||
| 172 | 40 | 350 | 50 | ||||||||||||
| 181 | 2079 | 529 | 28 | ||||||||||||
| 1991 | 1027 | 1289 | 350 | 1735 | 1685 | 66 | 22 | ||||||||
| 1991 | 1027 | 1289 | 66 | ||||||||||||
| 350 | 1735 | 1685 | 22 | ||||||||||||
| 1100 | 61 | 839 | 571 | 350 | 562 | 58 | 48 | ||||||||
| 1100 | 61 | 839 | 58 | ||||||||||||
| 571 | 350 | 562 | 48 | ||||||||||||
| 809 | 2342 | 131 | 166 | 1474 | 350 | 36 | 50 | ||||||||
| 809 | 2342 | 131 | 36 | ||||||||||||
| 166 | 1474 | 350 | 50 | ||||||||||||
| 126 | 230 | 166 | 176 | 350 | 175 | 68 | 78 | ||||||||
| 126 | 230 | 166 | 68 | ||||||||||||
| 176 | 350 | 175 | 78 | ||||||||||||
| 175 | 319 | 20 | 131 | 350 | 190 | 86 | 30 | ||||||||
| 175 | 319 | 20 | 86 | ||||||||||||
| 131 | 350 | 190 | 30 | ||||||||||||
| 350 | 228 | 1058 | 190 | 125 | 263 | 78 | 36 | ||||||||
| 350 | 228 | 1058 | 78 | ||||||||||||
| 190 | 125 | 263 | 36 | ||||||||||||
| Eighth-Finals | |||||||||||||||
| 839 | 271 | 263 | 350 | 97 | 190 | 56 | 36 | ||||||||
| 839 | 271 | 263 | 56 | ||||||||||||
| 350 | 97 | 190 | 36 | ||||||||||||
| 839 | 271 | 263 | 350 | 97 | 190 | 76 | 20 | ||||||||
| 839 | 271 | 263 | 76 | ||||||||||||
| 350 | 97 | 190 | 20 | ||||||||||||
No CAD for team 350 from 2008... Why not add some?