From
Huntsville, Alabama, USA
aka NASA/Aerobotix/Boeing/DoD/Gene Haas Foundation/AUVSI/PPG Foundation/National Space Club Huntsville/AMD, Inc & Home School
Rookie Year: 2018
Details on firstinspires.org
Team 7111 was 10-11-0 in official play in 2018.
in Huntsville, AL 35801, USA
to Week 3
Team 7111 was Rank 21 with a record of 5-6-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 4087 | 7111 | 2556 | 4740 | 5858 | 5721 | 462 | 30 | ||||||||
| 4087 | 7111 | 2556 | 462 | ||||||||||||
| 4740 | 5858 | 5721 | 30 | ||||||||||||
| 3139 | 6107 | 3959 | 5410 | 2973 | 7111 | 324 | 79 | ||||||||
| 3139 | 6107 | 3959 | 324 | ||||||||||||
| 5410 | 2973 | 7111 | 79 | ||||||||||||
| 2815 | 5005 | 7026 | 141 | 6404 | 7111 | 306 | 383 | ||||||||
| 2815 | 5005 | 7026 | 306 | ||||||||||||
| 141 | 6404 | 7111 | 383 | ||||||||||||
| 3792 | 4965 | 3959 | 7111 | 1369 | 2468 | 408 | 218 | ||||||||
| 3792 | 4965 | 3959 | 408 | ||||||||||||
| 7111 | 1369 | 2468 | 218 | ||||||||||||
| 547 | 7111 | 1319 | 3843 | 34 | 538 | 428 | 91 | ||||||||
| 547 | 7111 | 1319 | 428 | ||||||||||||
| 3843 | 34 | 538 | 91 | ||||||||||||
| 3844 | 7111 | 4306 | 2468 | 7065 | 6937 | 334 | 272 | ||||||||
| 3844 | 7111 | 4306 | 334 | ||||||||||||
| 2468 | 7065 | 6937 | 272 | ||||||||||||
| 7111 | 6107 | 442 | 3844 | 5721 | 3319 | 15 | 334 | ||||||||
| 7111 | 6107 | 442 | 15 | ||||||||||||
| 3844 | 5721 | 3319 | 334 | ||||||||||||
| 7111 | 3959 | 538 | 342 | 4451 | 3843 | 316 | 190 | ||||||||
| 7111 | 3959 | 538 | 316 | ||||||||||||
| 342 | 4451 | 3843 | 190 | ||||||||||||
| 4533 | 442 | 2556 | 6366 | 7313 | 7111 | 462 | 165 | ||||||||
| 4533 | 442 | 2556 | 462 | ||||||||||||
| 6366 | 7313 | 7111 | 165 | ||||||||||||
| 6107 | 7072 | 1319 | 3593 | 6937 | 7111 | 299 | 203 | ||||||||
| 6107 | 7072 | 1319 | 299 | ||||||||||||
| 3593 | 6937 | 7111 | 203 | ||||||||||||
| 4924 | 7111 | 5045 | 5616 | 3966 | 1319 | 262 | 315 | ||||||||
| 4924 | 7111 | 5045 | 262 | ||||||||||||
| 5616 | 3966 | 1319 | 315 | ||||||||||||
in Houston, TX, USA
to
Team 7111 was Rank 26 with a record of 5-5-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 5026 | 5987 | 7111 | 4265 | 341 | 6502 | 304 | 294 | ||||||||
| 5026 | 5987 | 7111 | 304 | ||||||||||||
| 4265 | 341 | 6502 | 294 | ||||||||||||
| 7111 | 2152 | 2429 | 2811 | 5006 | 5026 | 263 | 467 | ||||||||
| 7111 | 2152 | 2429 | 263 | ||||||||||||
| 2811 | 5006 | 5026 | 467 | ||||||||||||
| 1410 | 2415 | 4501 | 7111 | 2723 | 7123 | 276 | 323 | ||||||||
| 1410 | 2415 | 4501 | 276 | ||||||||||||
| 7111 | 2723 | 7123 | 323 | ||||||||||||
| 5805 | 7111 | 6413 | 4795 | 16 | 108 | 203 | 419 | ||||||||
| 5805 | 7111 | 6413 | 203 | ||||||||||||
| 4795 | 16 | 108 | 419 | ||||||||||||
| 100 | 4911 | 1425 | 4501 | 7111 | 932 | 375 | 237 | ||||||||
| 100 | 4911 | 1425 | 375 | ||||||||||||
| 4501 | 7111 | 932 | 237 | ||||||||||||
| 580 | 6838 | 3145 | 4944 | 7111 | 1769 | 279 | 287 | ||||||||
| 580 | 6838 | 3145 | 279 | ||||||||||||
| 4944 | 7111 | 1769 | 287 | ||||||||||||
| 4171 | 343 | 7111 | 3238 | 4944 | 6832 | 206 | 313 | ||||||||
| 4171 | 343 | 7111 | 206 | ||||||||||||
| 3238 | 4944 | 6832 | 313 | ||||||||||||
| 3753 | 3834 | 5499 | 7111 | 6846 | 1421 | 181 | 351 | ||||||||
| 3753 | 3834 | 5499 | 181 | ||||||||||||
| 7111 | 6846 | 1421 | 351 | ||||||||||||
| 5458 | 3229 | 7111 | 2928 | 1414 | 4499 | 298 | 458 | ||||||||
| 5458 | 3229 | 7111 | 298 | ||||||||||||
| 2928 | 1414 | 4499 | 458 | ||||||||||||
| 7111 | 5803 | 175 | 6413 | 2556 | 4013 | 467 | 241 | ||||||||
| 7111 | 5803 | 175 | 467 | ||||||||||||
| 6413 | 2556 | 4013 | 241 | ||||||||||||
No CAD for team 7111 from 2018... Why not add some?