From
San Mateo, California, USA
aka Friends and Family of Aragon Robotics/Apple/Gene Haas Foundation/Aragon High School PTSO/San Mateo Union High School District/Intuitive Surgical/Qualcomm/PGE / DreamMakers Fund/FutureBytes/FIRST NorCal/Architectural Glass and Aluminum/Shaper Tools/KiwiCo/FabWorks/CAM.EDU&Aragon High School
Rookie Year: 2002
Details on firstinspires.org
Team 840 was 9-15-0 in official play and 16-22-0 overall in 2022.
in San Francisco, CA, USA
to Week 3
Team 840 was Rank 25 with a record of 5-7-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 7245 | 840 | 3970 | 604 | 971 | 670 | 42 | 90 | ||||||||
| 7245 | 840 | 3970 | 42 | ||||||||||||
| 604 | 971 | 670 | 90 | ||||||||||||
| 8751 | 3880 | 4186 | 840 | 7565 | 4765 | 55 | 47 | ||||||||
| 8751 | 3880 | 4186 | 55 | ||||||||||||
| 840 | 7565 | 4765 | 47 | ||||||||||||
| 670 | 8016 | 7563 | 3880 | 840 | 5924 | 45 | 13 | ||||||||
| 670 | 8016 | 7563 | 45 | ||||||||||||
| 3880 | 840 | 5924 | 13 | ||||||||||||
| 6814 | 971 | 5507 | 2551 | 840 | 100 | 80 | 52 | ||||||||
| 6814 | 971 | 5507 | 80 | ||||||||||||
| 2551 | 840 | 100 | 52 | ||||||||||||
| 840 | 4990 | 8852 | 8045 | 6418 | 2551 | 10 | 60 | ||||||||
| 840 | 4990 | 8852 | 10 | ||||||||||||
| 8045 | 6418 | 2551 | 60 | ||||||||||||
| 971 | 6962 | 840 | 846 | 2473 | 5700 | 70 | 48 | ||||||||
| 971 | 6962 | 840 | 70 | ||||||||||||
| 846 | 2473 | 5700 | 48 | ||||||||||||
| 840 | 4669 | 846 | 4159 | 649 | 7686 | 48 | 32 | ||||||||
| 840 | 4669 | 846 | 48 | ||||||||||||
| 4159 | 649 | 7686 | 32 | ||||||||||||
| 115 | 5924 | 7686 | 5700 | 841 | 840 | 18 | 55 | ||||||||
| 115 | 5924 | 7686 | 18 | ||||||||||||
| 5700 | 841 | 840 | 55 | ||||||||||||
| 5507 | 7563 | 840 | 8840 | 7565 | 6962 | 49 | 39 | ||||||||
| 5507 | 7563 | 840 | 49 | ||||||||||||
| 8840 | 7565 | 6962 | 39 | ||||||||||||
| 199 | 840 | 8840 | 7565 | 6238 | 100 | 23 | 27 | ||||||||
| 199 | 840 | 8840 | 23 | ||||||||||||
| 7565 | 6238 | 100 | 27 | ||||||||||||
| 3970 | 6822 | 4973 | 7686 | 8045 | 840 | 22 | 53 | ||||||||
| 3970 | 6822 | 4973 | 22 | ||||||||||||
| 7686 | 8045 | 840 | 53 | ||||||||||||
| 840 | 6418 | 6822 | 4765 | 4973 | 5924 | 26 | 28 | ||||||||
| 840 | 6418 | 6822 | 26 | ||||||||||||
| 4765 | 4973 | 5924 | 28 | ||||||||||||
in San Jose, CA, USA
to Week 6
Team 840 was Rank 48 with a record of 4-8-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 4 and were eliminated in the Quarterfinals.
| Captain | 4255 |
| Pick 1 | 8033 |
| Pick 2 | 840 |
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 840 | 4091 | 581 | 5507 | 670 | 6418 | 24 | 73 | ||||||||
| 840 | 4091 | 581 | 24 | ||||||||||||
| 5507 | 670 | 6418 | 73 | ||||||||||||
| 1072 | 1967 | 6814 | 4990 | 5419 | 840 | 61 | 64 | ||||||||
| 1072 | 1967 | 6814 | 61 | ||||||||||||
| 4990 | 5419 | 840 | 64 | ||||||||||||
| 2489 | 2144 | 840 | 3045 | 4255 | 4159 | 31 | 32 | ||||||||
| 2489 | 2144 | 840 | 31 | ||||||||||||
| 3045 | 4255 | 4159 | 32 | ||||||||||||
| 1678 | 5171 | 7413 | 840 | 4904 | 5027 | 128 | 10 | ||||||||
| 1678 | 5171 | 7413 | 128 | ||||||||||||
| 840 | 4904 | 5027 | 10 | ||||||||||||
| 299 | 972 | 4669 | 840 | 254 | 3482 | 68 | 115 | ||||||||
| 299 | 972 | 4669 | 68 | ||||||||||||
| 840 | 254 | 3482 | 115 | ||||||||||||
| 6418 | 840 | 4159 | 766 | 254 | 6238 | 37 | 101 | ||||||||
| 6418 | 840 | 4159 | 37 | ||||||||||||
| 766 | 254 | 6238 | 101 | ||||||||||||
| 5171 | 7777 | 840 | 4159 | 751 | 4171 | 66 | 42 | ||||||||
| 5171 | 7777 | 840 | 66 | ||||||||||||
| 4159 | 751 | 4171 | 42 | ||||||||||||
| 199 | 840 | 5458 | 2144 | 7777 | 2854 | 38 | 53 | ||||||||
| 199 | 840 | 5458 | 38 | ||||||||||||
| 2144 | 7777 | 2854 | 53 | ||||||||||||
| 971 | 581 | 7419 | 8262 | 840 | 6918 | 98 | 57 | ||||||||
| 971 | 581 | 7419 | 98 | ||||||||||||
| 8262 | 840 | 6918 | 57 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 5507 | 5419 | 8262 | 83 | 59 | ||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 83 | ||||||||||||
| 5507 | 5419 | 8262 | 59 | ||||||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 5507 | 5419 | 8262 | 56 | 65 | ||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 56 | ||||||||||||
| 5507 | 5419 | 8262 | 65 | ||||||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 5507 | 5419 | 8262 | 83 | 83 | ||||||||
| 8033 | 4255 | 840 | 83 | ||||||||||||
| 5507 | 5419 | 8262 | 83 | ||||||||||||
in Pittsburg, CA, USA
to
Team 840 was Rank 23 with a record of 7-7-0 and won the following awards:
| Captain | 649 |
| Pick 1 | 9143 |
| Pick 2 | 840 |
No CAD for team 840 from 2022... Why not add some?