From
Wilsonville, Oregon, USA
aka Lam Research/Xerox/TE Connectivity/Verizon/Oregon Institute of Technology/Marie Lamfrom Charitable Foundation/Todd Construction&Wilsonville High School
Rookie Year: 2004
Details on firstinspires.org
Team 1425 was 17-10-0 in official play in 2009.
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 488 | 2411 | 1778 | 956 | 3024 | 1425 | 38 | 54 | ||||||||
| 488 | 2411 | 1778 | 38 | ||||||||||||
| 956 | 3024 | 1425 | 54 | ||||||||||||
| 1318 | 1425 | 2192 | 2374 | 997 | 2517 | 69 | 64 | ||||||||
| 1318 | 1425 | 2192 | 69 | ||||||||||||
| 2374 | 997 | 2517 | 64 | ||||||||||||
| 1571 | 2811 | 2635 | 847 | 359 | 1425 | 73 | 44 | ||||||||
| 1571 | 2811 | 2635 | 73 | ||||||||||||
| 847 | 359 | 1425 | 44 | ||||||||||||
| 1983 | 2850 | 1425 | 192 | 2046 | 568 | 52 | 67 | ||||||||
| 1983 | 2850 | 1425 | 52 | ||||||||||||
| 192 | 2046 | 568 | 67 | ||||||||||||
| 1540 | 2865 | 2439 | 2374 | 1425 | 1891 | 50 | 44 | ||||||||
| 1540 | 2865 | 2439 | 50 | ||||||||||||
| 2374 | 1425 | 1891 | 44 | ||||||||||||
| 1425 | 1540 | 1544 | 2898 | 2002 | 2122 | 40 | 62 | ||||||||
| 1425 | 1540 | 1544 | 40 | ||||||||||||
| 2898 | 2002 | 2122 | 62 | ||||||||||||
| 955 | 2990 | 1425 | 2557 | 2915 | 1983 | 52 | 46 | ||||||||
| 955 | 2990 | 1425 | 52 | ||||||||||||
| 2557 | 2915 | 1983 | 46 | ||||||||||||
in Seattle, WA, USA
to Week 5
Team 1425 was Rank 2 with a record of 12-1-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2927 | 1778 | 1425 | 2980 | 2908 | 1294 | 82 | 60 | ||||||||
| 2927 | 1778 | 1425 | 82 | ||||||||||||
| 2980 | 2908 | 1294 | 60 | ||||||||||||
| 2411 | 2903 | 2928 | 3093 | 1425 | 372 | 32 | 57 | ||||||||
| 2411 | 2903 | 2928 | 32 | ||||||||||||
| 3093 | 1425 | 372 | 57 | ||||||||||||
| 2910 | 2906 | 1570 | 949 | 2929 | 1425 | 16 | 55 | ||||||||
| 2910 | 2906 | 1570 | 16 | ||||||||||||
| 949 | 2929 | 1425 | 55 | ||||||||||||
| 2923 | 1425 | 2149 | 1517 | 2921 | 2660 | 44 | 67 | ||||||||
| 2923 | 1425 | 2149 | 44 | ||||||||||||
| 1517 | 2921 | 2660 | 67 | ||||||||||||
| 2926 | 2412 | 1899 | 1425 | 948 | 488 | 32 | 80 | ||||||||
| 2926 | 2412 | 1899 | 32 | ||||||||||||
| 1425 | 948 | 488 | 80 | ||||||||||||
| 1258 | 2517 | 2471 | 2046 | 1425 | 2555 | 36 | 77 | ||||||||
| 1258 | 2517 | 2471 | 36 | ||||||||||||
| 2046 | 1425 | 2555 | 77 | ||||||||||||
| 1280 | 1425 | 3049 | 955 | 360 | 2605 | 52 | 48 | ||||||||
| 1280 | 1425 | 3049 | 52 | ||||||||||||
| 955 | 360 | 2605 | 48 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 488 | 1425 | 1569 | 948 | 2942 | 949 | 87 | 42 | ||||||||
| 488 | 1425 | 1569 | 87 | ||||||||||||
| 948 | 2942 | 949 | 42 | ||||||||||||
| 1569 | 488 | 1425 | 2942 | 949 | 948 | 79 | 46 | ||||||||
| 1569 | 488 | 1425 | 79 | ||||||||||||
| 2942 | 949 | 948 | 46 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 1569 | 488 | 1425 | 1510 | 2471 | 2374 | 91 | 68 | ||||||||
| 1569 | 488 | 1425 | 91 | ||||||||||||
| 1510 | 2471 | 2374 | 68 | ||||||||||||
| 1425 | 488 | 1569 | 2374 | 1510 | 2471 | 70 | 68 | ||||||||
| 1425 | 488 | 1569 | 70 | ||||||||||||
| 2374 | 1510 | 2471 | 68 | ||||||||||||
| Finals | |||||||||||||||
| 2660 | 1294 | 1280 | 488 | 1425 | 1569 | 64 | 105 | ||||||||
| 2660 | 1294 | 1280 | 64 | ||||||||||||
| 488 | 1425 | 1569 | 105 | ||||||||||||
| 1280 | 1294 | 2660 | 1425 | 488 | 1569 | 64 | 76 | ||||||||
| 1280 | 1294 | 2660 | 64 | ||||||||||||
| 1425 | 488 | 1569 | 76 | ||||||||||||
in Atlanta, GA, USA
to
Team 1425 was Rank 70 with a record of 2-5-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 1 | 337 | 668 | 1089 | 1425 | 1305 | 102 | 54 | ||||||||
| 1 | 337 | 668 | 102 | ||||||||||||
| 1089 | 1425 | 1305 | 54 | ||||||||||||
| 2173 | 1013 | 1425 | 49 | 2194 | 1502 | 56 | 68 | ||||||||
| 2173 | 1013 | 1425 | 56 | ||||||||||||
| 49 | 2194 | 1502 | 68 | ||||||||||||
| 395 | 2185 | 2520 | 329 | 1425 | 1165 | 60 | 92 | ||||||||
| 395 | 2185 | 2520 | 60 | ||||||||||||
| 329 | 1425 | 1165 | 92 | ||||||||||||
| 341 | 2834 | 1731 | 1425 | 1806 | 2992 | 72 | 87 | ||||||||
| 341 | 2834 | 1731 | 72 | ||||||||||||
| 1425 | 1806 | 2992 | 87 | ||||||||||||
| 816 | 2884 | 188 | 254 | 1425 | 1566 | 88 | 55 | ||||||||
| 816 | 2884 | 188 | 88 | ||||||||||||
| 254 | 1425 | 1566 | 55 | ||||||||||||
| 1893 | 1425 | 175 | 217 | 1099 | 3105 | 70 | 108 | ||||||||
| 1893 | 1425 | 175 | 70 | ||||||||||||
| 217 | 1099 | 3105 | 108 | ||||||||||||
| 1425 | 1429 | 1519 | 60 | 271 | 830 | 50 | 66 | ||||||||
| 1425 | 1429 | 1519 | 50 | ||||||||||||
| 60 | 271 | 830 | 66 | ||||||||||||
No CAD for team 1425 from 2009... Why not add some?