From
Pennington, New Jersey, USA
aka Hopewell Valley Regional Board of Education/Bristol-Myers Squibb/Daiichi Sankyo/Discovery Performance Strategies&Hopewell Valley Central High School
Rookie Year: 1999
Details on firstinspires.org
Team 293 was 12-8-0 in official play in 2008.
in Trenton, NJ, USA
to Week 1
Team 293 was Rank 19 with a record of 5-3-0
Watch All Matches| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 204 | 224 | 293 | 25 | 41 | 834 | 32 | 86 | ||||||||
| 204 | 224 | 293 | 32 | ||||||||||||
| 25 | 41 | 834 | 86 | ||||||||||||
| 2191 | 293 | 381 | 486 | 1366 | 224 | 42 | 24 | ||||||||
| 2191 | 293 | 381 | 42 | ||||||||||||
| 486 | 1366 | 224 | 24 | ||||||||||||
| 293 | 1807 | 1748 | 1689 | 1811 | 1563 | 38 | 8 | ||||||||
| 293 | 1807 | 1748 | 38 | ||||||||||||
| 1689 | 1811 | 1563 | 8 | ||||||||||||
| 1302 | 293 | 2180 | 1647 | 1807 | 708 | 36 | 32 | ||||||||
| 1302 | 293 | 2180 | 36 | ||||||||||||
| 1647 | 1807 | 708 | 32 | ||||||||||||
| 2016 | 87 | 1617 | 1403 | 1791 | 293 | 54 | 18 | ||||||||
| 2016 | 87 | 1617 | 54 | ||||||||||||
| 1403 | 1791 | 293 | 18 | ||||||||||||
| 108 | 136 | 204 | 293 | 613 | 555 | 32 | 36 | ||||||||
| 108 | 136 | 204 | 32 | ||||||||||||
| 293 | 613 | 555 | 36 | ||||||||||||
| 752 | 102 | 11 | 293 | 108 | 75 | 6 | 38 | ||||||||
| 752 | 102 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 293 | 108 | 75 | 38 | ||||||||||||
| 103 | 1279 | 1923 | 303 | 293 | 1048 | 82 | 16 | ||||||||
| 103 | 1279 | 1923 | 82 | ||||||||||||
| 303 | 293 | 1048 | 16 | ||||||||||||
in Annapolis, MD, USA
to Week 3
Team 293 was Rank 13 with a record of 7-5-0 and won the following awards:
| Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications | |||||||||||||||
| 2016 | 2528 | 614 | 7 | 224 | 293 | 26 | 34 | ||||||||
| 2016 | 2528 | 614 | 26 | ||||||||||||
| 7 | 224 | 293 | 34 | ||||||||||||
| 7 | 75 | 1168 | 2120 | 2536 | 293 | 28 | 12 | ||||||||
| 7 | 75 | 1168 | 28 | ||||||||||||
| 2120 | 2536 | 293 | 12 | ||||||||||||
| 2234 | 836 | 293 | 1933 | 1895 | 1626 | 58 | 20 | ||||||||
| 2234 | 836 | 293 | 58 | ||||||||||||
| 1933 | 1895 | 1626 | 20 | ||||||||||||
| 1933 | 293 | 2448 | 2537 | 1389 | 1748 | 38 | 32 | ||||||||
| 1933 | 293 | 2448 | 38 | ||||||||||||
| 2537 | 1389 | 1748 | 32 | ||||||||||||
| 1748 | 293 | 1284 | 449 | 1915 | 768 | 32 | 50 | ||||||||
| 1748 | 293 | 1284 | 32 | ||||||||||||
| 449 | 1915 | 768 | 50 | ||||||||||||
| 1893 | 1886 | 339 | 341 | 768 | 293 | 58 | 98 | ||||||||
| 1893 | 1886 | 339 | 58 | ||||||||||||
| 341 | 768 | 293 | 98 | ||||||||||||
| 7 | 134 | 341 | 615 | 293 | 888 | 42 | 40 | ||||||||
| 7 | 134 | 341 | 42 | ||||||||||||
| 615 | 293 | 888 | 40 | ||||||||||||
| 359 | 1195 | 686 | 293 | 134 | 869 | 18 | 48 | ||||||||
| 359 | 1195 | 686 | 18 | ||||||||||||
| 293 | 134 | 869 | 48 | ||||||||||||
| Quarterfinals | |||||||||||||||
| 1629 | 2377 | 1218 | 293 | 134 | 768 | 56 | 78 | ||||||||
| 1629 | 2377 | 1218 | 56 | ||||||||||||
| 293 | 134 | 768 | 78 | ||||||||||||
| 1629 | 1218 | 2377 | 768 | 293 | 134 | 60 | 86 | ||||||||
| 1629 | 1218 | 2377 | 60 | ||||||||||||
| 768 | 293 | 134 | 86 | ||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||||
| 2016 | 11 | 1418 | 768 | 293 | 134 | 86 | 80 | ||||||||
| 2016 | 11 | 1418 | 86 | ||||||||||||
| 768 | 293 | 134 | 80 | ||||||||||||
| 11 | 2016 | 1418 | 134 | 768 | 293 | 90 | 38 | ||||||||
| 11 | 2016 | 1418 | 90 | ||||||||||||
| 134 | 768 | 293 | 38 | ||||||||||||
No CAD for team 293 from 2008... Why not add some?