2025 Regional Events 69 Events

Week 1 7 Events

Event Dates

Duluth, MN, USA
to

Duluth, MN, USA
to

Monterrey, MEX, Mexico
to

Vancouver, BC, Canada
to

Costa Mesa, CA, USA
to

Hollister, CA, USA
to

Port Hueneme, CA, USA
to

Week 2 11 Events

Event Dates

Bakırköy, 34, Türkiye
to

Bakırköy, 34, Türkiye
to

Suffern, NY, USA
to

Saint-Laurent, QC, Canada
to

Searcy, AR, USA
to

Sedalia, MO, USA
to

Cambridge Park, NSW, Australia
to

Wugu District, NWT, Chinese Taipei
to

Port Hueneme, CA, USA
to

Bakırköy, 34, Türkiye
to

Bakırköy, 34, Türkiye
to

Week 3 15 Events

Event Dates

Asa Sul, DF, Brazil
to

Rochester, NY, USA
to

Huntsville, AL, USA
to

St. Louis, MO, USA
to

Laurel, MS, USA
to

Grand Forks, ND, USA
to

Leon, GUA, Mexico
to

West Valley City, UT, USA
to

Flagstaff, AZ, USA
to

Minhang District, SH, China
to

Tallahassee, FL, USA
to

El Segundo, CA, USA
to

Woodside, CA, USA
to

Çankaya, 06, Türkiye
to

Elk Grove, CA, USA
to

Week 4 14 Events

Event Dates

Orlando, FL, USA
to

Hempstead, NY, USA
to

Pittsburgh, PA, USA
to

Peoria, IL, USA
to

Shawnee, KS, USA
to

Tulsa, OK, USA
to

La Crosse, WI, USA
to

Denver, CO, USA
to

Torreon, COA, Mexico
to

Tempe, AZ, USA
to

Vila Leopoldina, SP, Brazil
to

La Jolla, CA, USA
to

Honolulu, HI, USA
to

San Francisco, CA, USA
to

Week 5 10 Events

Event Dates

Albany, NY, USA
to

Cincinnati, OH, USA
to

Cedar Falls, IA, USA
to

Arlington Heights, IL, USA
to

Falcon Heights, MN, USA
to

Riverside, MO, USA
to

Nampa, ID, USA
to

Las Vegas, NV, USA
to

Mukwonago, WI, USA
to

Pittsburg, CA, USA
to

Week 6 12 Events

Event Dates

Coral Gables, FL, USA
to

Cleveland, OH, USA
to

Sevierville, TN, USA
to

Kenner, LA, USA
to

St. Cloud, MN, USA
to

Minneapolis, MN, USA
to

Shawnee, OK, USA
to

Lancaster, CA, USA
to

New York, NY, USA
to

West Allis, WI, USA
to

Berkeley, CA, USA
to

Fresno, CA, USA
to
Details on firstinspires.org
Rank Team Event 1 Event 2 Rookie Bonus Adjustments Total Points Qualified for CMP
1 4481 81 113 -- -- 194 Engineering Inspiration Award at Pinnacles
2 5449 111 81 * -- -- 192 Regional Winner at Shanghai
3 180 113 73 -- -- 186 Regional Winner at Orlando
4 1678 113 73 -- -- 186 Regional Winner at Pinnacles
5 8159 70 110 -- -- 180 Pre-Qualified
6 9609 72 96 5 -- 173 Regional Winner at İstanbul
7 4400 99 71 -- -- 170 FIRST Impact Award at Hueneme Port
8 7539 73 96 -- -- 169 Regional Winner at İstanbul
9 7563 96 71 -- -- 167 Regional Winner at Regional Brazil - Brasilia
10 3937 89 73 -- -- 162 FIRST Impact Award at Arkansas
11 1156 88 73 -- -- 161 FIRST Impact Award at Regional Brazil - Brasilia
12 233 100 61 -- -- 161 FIRST Impact Award at Tallahassee
13 2383 98 61 -- -- 159 FIRST Impact Award at Northern Lights
14 4788 90 68 * -- -- 158 FIRST Impact Award at Southern Cross
15 4499 83 73 -- -- 156 Engineering Inspiration Award at Arkansas
16 6431 74 79 -- -- 153 Engineering Inspiration Award at Bosphorus
17 9134 81 67 -- -- 148 FIRST Impact Award at Arizona North
18 9432 72 70 5 -- 147 Pre-Qualified
19 2481 73 73 -- -- 146 Regional Winner at Arkansas
20 987 73 73 -- -- 146 Pre-Qualified
21 3276 73 73 -- -- 146 Regional Winner at Great Northern
22 694 73 73 -- -- 146 Regional Winner at Hudson Valley
23 1323 73 72 -- -- 145 Regional Winner at Silicon Valley
24 1756 73 72 -- -- 145 Regional Winner at Central Missouri
25 5940 72 73 -- -- 145 Regional Winner at Silicon Valley
26 1706 72 73 -- -- 145 Regional Winner at St. Louis
27 254 72 73 -- -- 145 Regional Winner at Sacramento
28 4414 73 72 -- -- 145 Regional Winner at Hueneme Port
29 3990 34 111 -- -- 145 Pre-Qualified
30 111 71 73 -- -- 144 Regional Winner at Northern Lights
31 1796 71 73 -- -- 144 Regional Winner at Hudson Valley
32 3255 72 72 -- -- 144 Regional Winner at Hueneme Port
33 4270 70 73 -- -- 143 Regional Winner at Canadian Pacific
34 2338 73 70 -- -- 143 Regional Winner at Rocket City
35 4728 73 70 -- -- 143 Regional Winner at Seven Rivers
36 340 71 71 -- -- 142 Regional Winner at Finger Lakes
37 4415 71 71 -- -- 142 Regional Winner at Orange County
38 359 73 68 -- -- 141 Regional Winner at Canadian Pacific
39 4145 97 44 -- -- 141 FIRST Impact Award at Greater Pittsburgh
40 2438 84 56 -- -- 140 Pre-Qualified
41 9483 73 61 5 -- 139 Regional Winner at Bosphorus
42 6352 78 61 * -- -- 139 FIRST Impact Award at Arizona East
43 5026 52 86 -- -- 138 Engineering Inspiration Award at Arizona East
44 1730 56 81 -- -- 137 Regional Pool Week 4
45 10541 54 72 10 -- 136 Declined
46 4253 55 81 -- -- 136 Engineering Inspiration Award at Canadian Pacific
47 4607 74 61 -- -- 135 FIRST Impact Award at Lake Superior
48 3015 73 61 -- -- 134 Regional Winner at Festival de Robotique
49 4028 61 73 -- -- 134 Regional Pool Week 3
50 5736 61 73 -- -- 134 Regional Pool Week 2
51 1710 94 39 -- -- 133 FIRST Impact Award at Central Missouri
52 3478 73 59 -- -- 132 Pre-Qualified
53 9408 54 73 5 -- 132 Regional Pool Week 2
54 8033 71 61 -- -- 132 Engineering Inspiration Award at Orange County
55 6941 73 58 * -- -- 131 Regional Winner at Shanghai
56 9029 73 58 * -- -- 131 Regional Winner at Ankara
57 1902 72 59 -- -- 131 Pre-Qualified
58 9199 70 61 -- -- 131 Regional Winner at Regional Brazil - Brasilia
59 604 71 60 -- -- 131 Regional Winner at Pinnacles
60 7426 60 71 -- -- 131 Engineering Inspiration Award at Ventura County
61 3313 76 55 -- -- 131 FIRST Impact Award at Great Northern
62 6989 31 100 -- -- 131 FIRST Impact Award at Ankara
63 1197 72 58 -- -- 130 Regional Winner at Los Angeles
64 5801 59 71 -- -- 130 Regional Pool Week 2
65 3061 42 88 -- -- 130 FIRST Impact Award at Midwest
66 4611 66 63 -- -- 129 Regional Winner at Finger Lakes
67 5584 72 57 * -- -- 129 Declined
68 6436 72 57 * -- -- 129 Regional Winner at Ankara
69 1619 58 71 -- -- 129 Regional Pool Week 2
70 6995 70 59 -- -- 129 Regional Winner at Orange County
71 6358 72 57 * -- -- 129 FIRST Impact Award at Idaho
72 6014 72 57 * -- -- 129 FIRST Impact Award at İstanbul
73 4613 73 55 -- -- 128 Pre-Qualified
74 10523 65 53 * 10 -- 128 Regional Winner at San Francisco
75 1987 31 96 -- -- 127 Regional Winner at Greater Kansas City
76 498 65 61 -- -- 126 Engineering Inspiration Award at Hueneme Port
77 34 44 82 -- -- 126 Engineering Inspiration Award at Rocket City
78 5665 56 70 -- -- 126 Engineering Inspiration Award at İstanbul
79 353 55 70 -- -- 125 Regional Pool Week 2
80 6147 64 60 -- -- 124 Regional Winner at Lake Superior
81 2530 65 58 -- -- 123 Regional Winner at Phantom Lakes
82 4522 68 55 -- -- 123 Pre-Qualified
83 3492 50 73 -- -- 123 Regional Pool Week 4
84 8044 61 61 -- 1 123 Regional Pool Week 2
85 7028 41 82 -- -- 123 Engineering Inspiration Award at Minnesota Granite City
86 876 50 72 -- -- 122 Regional Winner at Great Northern
87 3128 61 61 -- -- 122 Regional Pool Week 2
88 3792 29 93 -- -- 122 FIRST Impact Award at Minnesota 10,000 Lakes
89 4646 51 70 -- -- 121 Regional Pool Week 4
90 8570 71 50 -- -- 121 Regional Winner at Minnesota 10,000 Lakes
91 581 61 60 -- -- 121 Regional Pool Week 2
92 7565 36 85 -- -- 121 FIRST Impact Award at Regional Brazil - São Paulo
93 4020 66 54 -- -- 120 Regional Winner at Rocket City
94 6424 50 70 -- -- 120 Regional Winner at Green Country
95 1561 58 61 -- -- 119 Regional Pool Week 4
96 1108 35 84 -- -- 119 Engineering Inspiration Award at Heartland
97 167 35 84 -- -- 119 Engineering Inspiration Award at Iowa
98 2847 71 47 -- -- 118 Regional Winner at Lake Superior
99 6459 57 61 -- -- 118 Regional Pool Week 2
100 3928 72 46 -- -- 118 Engineering Inspiration Award at Central Missouri
101 8557 69 49 -- -- 118 FIRST Impact Award at Bosphorus
102 3132 65 53 * -- -- 118 Pre-Qualified
103 2491 48 69 -- -- 117 Regional Winner at Minnesota 10,000 Lakes
104 4635 73 43 -- -- 116 Regional Winner at Regional Monterrey
105 4403 71 45 -- -- 116 Pre-Qualified
106 456 66 50 -- -- 116 Regional Winner at Magnolia
107 2992 64 52 -- -- 116 Regional Winner at Magnolia
108 1138 42 74 -- -- 116 Engineering Inspiration Award at Central Illinois
109 8020 34 82 -- -- 116 FIRST Impact Award at San Diego
110 973 43 72 -- -- 115 Regional Winner at Central Valley
111 9126 63 52 * -- -- 115 Regional Winner at New Taipei City
112 3284 25 87 -- 1 113 FIRST Impact Award at Colorado
113 5454 78 35 -- -- 113 FIRST Impact Award at Green Country
114 3197 41 71 -- -- 112 Regional Winner at Seven Rivers
115 4947 61 51 * -- -- 112 Regional Pool Week 2
116 16 40 71 -- -- 111 Regional Winner at Bayou
117 3354 46 65 -- -- 111 Engineering Inspiration Award at Regional Leon
118 1986 53 57 -- -- 110 Regional Pool Week 4
119 1732 53 57 -- -- 110 Regional Pool Week 2
120 2783 60 50 -- -- 110 Regional Pool Week 3
121 7840 60 50 * -- -- 110 Regional Pool Week 3
122 6996 60 50 * -- -- 110 Regional Pool Week 2
123 6702 38 72 -- -- 110 FIRST Impact Award at Regional Laguna
124 1538 36 73 -- -- 109 Pre-Qualified
125 4738 50 59 -- -- 109 Regional Pool Week 4
126 1511 26 83 -- -- 109 FIRST Impact Award at Buckeye
127 2883 27 82 -- -- 109 FIRST Impact Award at Minnesota Granite City
128 4256 78 31 -- -- 109 FIRST Impact Award at St. Louis
129 2122 49 59 -- -- 108 Regional Pool Week 3
130 3986 59 49 * -- -- 108 Declined
131 7444 59 49 * -- -- 108 Regional Pool Week 2
132 5199 57 51 -- -- 108 Regional Pool Week 2
133 7531 59 49 * -- -- 108 FIRST Impact Award at Iowa
134 2052 38 68 -- -- 106 Regional Winner at Minnesota North Star
135 5528 58 48 -- -- 106 Declined
136 9401 60 41 5 -- 106 Regional Pool Week 3
137 1148 31 75 -- -- 106 Engineering Inspiration Award at Idaho
138 801 48 58 -- -- 106 Regional Pool Week 5
139 1339 57 48 * -- -- 105 Declined
140 6017 55 48 -- 2 105 Regional Pool Week 2
141 6421 35 70 -- -- 105 Engineering Inspiration Award at Lake Superior
142 7421 35 69 -- -- 104 Regional Winner at Heartland
143 9024 56 48 * -- -- 104 Regional Pool Week 3
144 6948 56 48 * -- -- 104 Regional Pool Week 2
145 766 64 40 -- -- 104 Engineering Inspiration Award at Silicon Valley
146 4068 38 65 -- -- 103 Regional Winner at Oklahoma
147 6647 47 56 -- -- 103 Regional Pool Week 3
148 8711 52 51 -- -- 103 Engineering Inspiration Award at Green Country
149 4143 58 44 -- -- 102 Regional Pool Week 4
150 10698 49 43 * 10 -- 102 Regional Pool Week 2
151 386 73 28 -- -- 101 Regional Winner at Tallahassee
152 5913 59 42 -- -- 101 Regional Pool Week 2
153 10479 22 68 10 -- 100 Regional Winner at Smoky Mountains
154 649 41 59 -- -- 100 Engineering Inspiration Award at Contra Costa
155 108 59 41 -- -- 100 Regional Pool Week 3
156 7567 49 51 -- -- 100 Regional Pool Week 4
157 6940 54 46 * -- -- 100 Regional Pool Week 3
158 179 33 66 -- -- 99 Regional Winner at Orlando
159 9787 50 44 * 5 -- 99 Regional Pool Week 6
160 9635 61 33 5 -- 99 Regional Pool Week 2
161 1388 55 44 -- -- 99 Regional Pool Week 2
162 3045 45 54 -- -- 99 Regional Pool Week 3
163 5526 49 50 -- -- 99 Regional Pool Week 4
164 8595 53 46 * -- -- 99 Regional Pool Week 2
165 7536 53 46 * -- -- 99 Declined
166 3008 20 79 -- -- 99 FIRST Impact Award at Hawaii
167 2637 27 72 -- -- 99 FIRST Impact Award at Aerospace Valley
168 4786 27 71 -- -- 98 Regional Winner at Wisconsin
169 10428 49 39 10 -- 98 Regional Pool Week 2
170 1787 27 70 -- -- 97 Regional Winner at Buckeye
171 7433 52 45 * -- -- 97 Declined
172 971 48 49 -- -- 97 Regional Pool Week 5
173 2429 28 69 -- -- 97 Engineering Inspiration Award at Las Vegas
174 7632 62 35 -- -- 97 Engineering Inspiration Award at New Taipei City
175 9692 34 58 5 -- 97 Engineering Inspiration Award at Midwest
176 3794 52 45 * -- -- 97 FIRST Impact Award at Regional Monterrey
177 695 36 60 -- -- 96 Regional Winner at Buckeye
178 6911 30 66 -- -- 96 Engineering Inspiration Award at Finger Lakes
179 6749 51 45 * -- -- 96 Regional Pool Week 6
180 8808 63 33 -- -- 96 Regional Pool Week 3
181 4500 35 60 -- 1 96 Regional Pool Week 4
182 2129 56 40 -- -- 96 Regional Pool Week 3
183 8214 50 46 -- -- 96 Regional Pool Week 4
184 4122 34 61 -- -- 95 Regional Pool Week 4
185 870 59 36 -- -- 95 Regional Pool Week 4
186 3501 23 72 -- -- 95 Engineering Inspiration Award at Hawaii
187 2240 68 26 -- -- 94 Regional Winner at Northern Lights
188 8613 65 29 -- -- 94 Regional Winner at New Taipei City
189 8503 38 56 -- -- 94 Regional Pool Week 4
190 564 4 89 -- -- 93 FIRST Impact Award at Long Island
191 10337 43 40 * 10 -- 93 Regional Pool Week 2
192 1671 40 53 -- -- 93 Regional Pool Week 4
193 3006 48 45 -- -- 93 Regional Pool Week 5
194 3256 30 63 -- -- 93 Engineering Inspiration Award at San Francisco
195 5968 45 47 -- -- 92 Regional Pool Week 5
196 6706 31 61 -- -- 92 Regional Pool Week 4
197 7522 49 43 * -- -- 92 Regional Pool Week 4
198 2485 37 55 -- -- 92 Engineering Inspiration Award at San Diego
199 9484 44 43 5 -- 92 Regional Pool Week 4
200 5516 36 56 -- -- 92 Engineering Inspiration Award at Shanghai
201 4585 49 43 * -- -- 92 FIRST Impact Award at Utah
202 6348 61 30 -- -- 91 Regional Pool Week 2
203 10291 42 39 * 10 -- 91 Regional Pool Week 4
204 3130 46 45 -- -- 91 Regional Pool Week 5
205 9576 40 46 5 -- 91 Regional Pool Week 5
206 1880 79 12 -- -- 91 FIRST Impact Award at Hudson Valley
207 1038 75 16 -- -- 91 FIRST Impact Award at Rocket City
208 1507 31 59 -- -- 90 Regional Pool Week 5
209 537 75 15 -- -- 90 FIRST Impact Award at Seven Rivers
210 6621 22 67 -- -- 89 Regional Winner at New York Tech Valley
211 1468 49 40 -- -- 89 Regional Pool Week 4
212 9301 43 45 -- -- 88 Regional Pool Week 5
213 1329 46 42 * -- -- 88 Regional Pool Week 5
214 5800 46 42 * -- -- 88 Regional Pool Week 5
215 3544 46 42 * -- -- 88 Declined
216 5348 56 32 -- -- 88 Regional Pool Week 3
217 9085 36 52 -- -- 88 Engineering Inspiration Award at Regional Brazil - São Paulo
218 3863 34 54 -- -- 88 Regional Pool Week 5
219 4655 53 35 -- -- 88 Regional Pool Week 4
220 59 38 50 -- -- 88 Regional Pool Week 6
221 6510 51 37 -- -- 88 Regional Pool Week 5
222 294 45 43 -- -- 88 Regional Pool Week 6
223 86 43 45 -- -- 88 Regional Pool Week 5
224 9016 41 47 -- -- 88 Regional Pool Week 5
225 9037 46 42 * -- -- 88 Engineering Inspiration Award at Utah
226 1825 67 20 -- -- 87 Regional Winner at Heartland
227 3173 58 29 -- -- 87 Regional Pool Week 3
228 4009 26 61 -- -- 87 Regional Pool Week 6
229 1493 43 44 -- -- 87 Declined
230 3297 36 51 -- -- 87 Regional Pool Week 6
231 3891 45 41 * -- -- 86 Regional Pool Week 6
232 6083 45 41 * -- -- 86 Regional Pool Week 6
233 3166 45 41 * -- -- 86 Declined
234 2813 30 56 -- -- 86 Regional Pool Week 6
235 1860 55 31 -- -- 86 Regional Pool Week 3
236 3044 47 39 -- -- 86 Regional Pool Week 6
237 5472 51 35 -- -- 86 Regional Pool Week 6
238 2228 48 38 -- -- 86 Regional Pool Week 5
239 4421 37 49 -- -- 86 Regional Pool Week 6
240 9234 45 41 * -- -- 86 Regional Pool Week 6
241 4467 27 59 -- -- 86 Engineering Inspiration Award at Greater Pittsburgh
242 6574 53 32 -- -- 85 Regional Pool Week 2
243 5653 29 56 -- -- 85 Regional Pool Week 6
244 7021 24 61 -- -- 85 Regional Pool Week 6
245 1072 30 55 -- -- 85 Regional Pool Week 6
246 9280 46 39 -- -- 85 Regional Pool Week 6
247 6838 34 51 -- -- 85 Regional Pool Week 6
248 3882 32 53 -- -- 85 Regional Pool Week 6
249 9459 49 31 5 -- 85 Regional Pool Week 3
250 2022 32 53 -- -- 85 Regional Pool Week 6
251 6238 42 43 -- -- 85 Regional Pool Week 6
252 10213 38 37 * 10 -- 85 Regional Pool Week 6
253 930 18 67 -- -- 85 FIRST Impact Award at Wisconsin
254 8169 44 40 * -- -- 84 Regional Pool Week 6
255 8777 44 40 * -- -- 84 Regional Pool Week 6
256 7257 34 50 -- -- 84 Regional Pool Week 6
257 1792 33 51 -- -- 84
258 9427 49 30 5 -- 84 Regional Pool Week 2
259 9545 22 57 5 -- 84 Engineering Inspiration Award at Buckeye
260 5655 44 40 * -- -- 84
261 6146 44 40 * -- -- 84
262 6909 44 40 * -- -- 84 Engineering Inspiration Award at Minnesota 10,000 Lakes
263 10120 28 45 10 -- 83 Regional Pool Week 4
264 5124 43 40 * -- -- 83
265 6483 43 40 * -- -- 83
266 7050 43 40 * -- -- 83
267 6873 43 40 * -- -- 83
268 1625 29 54 -- -- 83
269 589 45 38 -- -- 83 Engineering Inspiration Award at East Bay
270 6665 53 30 -- -- 83 Regional Pool Week 3
271 117 43 40 * -- -- 83
272 329 43 40 * -- -- 83
273 10011 53 19 10 -- 82 Regional Pool Week 3
274 2472 45 37 -- -- 82
275 3058 28 54 -- -- 82
276 2638 32 50 -- -- 82 Pre-Qualified
277 6417 41 41 -- -- 82
278 2872 37 45 -- -- 82
279 696 39 43 -- -- 82
280 10142 36 36 * 10 -- 82 Regional Pool Week 6
281 1220 42 39 * -- -- 81
282 1847 53 28 -- -- 81 Regional Pool Week 4
283 4027 29 52 -- -- 81
284 4401 42 39 * -- -- 81
285 7709 54 27 -- -- 81 Regional Pool Week 2
286 6036 31 50 -- -- 81
287 554 42 39 * -- -- 81
288 5811 42 39 * -- -- 81
289 2996 39 42 -- -- 81
290 6025 43 38 -- -- 81
291 5439 42 39 * -- -- 81
292 2073 18 63 -- -- 81 Engineering Inspiration Award at Sacramento
293 2826 17 64 -- -- 81 Engineering Inspiration Award at Wisconsin
294 6832 42 39 * -- -- 81 Engineering Inspiration Award at Regional Laguna
295 2358 42 38 -- -- 80
296 10598 43 27 10 -- 80 Regional Pool Week 5
297 2830 31 49 -- -- 80
298 2204 38 42 -- -- 80
299 4817 41 39 * -- -- 80
300 5847 48 32 -- -- 80 Regional Pool Week 5
301 2283 23 57 -- -- 80
302 4005 47 33 -- -- 80 Regional Pool Week 5
303 9084 29 51 -- -- 80
304 3102 33 47 -- -- 80
305 10466 35 35 * 10 -- 80 Regional Pool Week 6
306 2987 50 30 -- -- 80 Engineering Inspiration Award at Great Northern
307 4322 52 27 -- -- 79 Regional Pool Week 4
308 3100 50 29 -- -- 79 Regional Pool Week 4
309 9523 38 36 5 -- 79
310 4087 44 35 -- -- 79
311 5934 36 43 -- -- 79
312 325 42 37 -- -- 79
313 3880 17 62 -- -- 79 FIRST Impact Award at Silicon Valley
314 5298 46 32 -- -- 78 Regional Pool Week 5
315 7530 43 35 -- -- 78
316 8339 40 38 * -- -- 78
317 3966 32 46 -- -- 78
318 6038 40 38 * -- -- 78
319 3476 26 52 -- -- 78
320 5419 36 42 -- -- 78
321 287 27 51 -- -- 78
322 10002 34 34 * 10 -- 78
323 3473 61 17 -- -- 78 FIRST Impact Award at Orange County
324 9599 45 27 5 -- 77
325 4123 25 52 -- -- 77
326 2614 31 46 -- -- 77 Pre-Qualified
327 8229 33 44 -- -- 77
328 10154 33 34 * 10 -- 77
329 5985 25 52 -- -- 77 Pre-Qualified
330 1868 14 63 -- -- 77 FIRST Impact Award at San Francisco
331 4782 39 37 * -- -- 76
332 6184 39 37 * -- -- 76
333 5507 25 51 -- -- 76
334 2506 35 41 -- -- 76
335 4065 43 33 -- -- 76
336 4774 39 37 * -- -- 76
337 2601 22 54 -- -- 76 FIRST Impact Award at New York Tech Valley
338 5553 39 37 * -- -- 76 Engineering Inspiration Award at Los Angeles
339 3970 16 59 -- -- 75 Regional Winner at Central Valley
340 8825 23 52 -- -- 75
341 5716 27 48 -- -- 75
342 3883 28 47 -- -- 75
343 6132 38 37 * -- -- 75
344 10515 32 33 * 10 -- 75
345 8011 27 48 -- -- 75
346 191 39 36 -- -- 75
347 9717 41 29 5 -- 75 Regional Pool Week 5
348 8725 38 37 * -- -- 75
349 10604 32 33 * 10 -- 75
350 5013 52 22 -- -- 74 Regional Pool Week 4
351 9143 37 37 -- -- 74
352 3419 29 45 -- -- 74
353 7428 43 31 -- -- 74
354 10216 31 33 * 10 -- 74
355 10019 31 33 * 10 -- 74
356 4013 67 7 -- -- 74 FIRST Impact Award at Magnolia
357 6560 13 60 -- -- 73
358 2225 37 36 * -- -- 73
359 9670 34 34 * 5 -- 73
360 9591 34 34 * 5 -- 73
361 4729 37 36 * -- -- 73
362 9501 24 44 5 -- 73
363 9231 32 41 -- -- 73
364 8841 41 32 -- -- 73
365 7086 37 36 * -- -- 73
366 4146 40 33 -- -- 73 Engineering Inspiration Award at Arizona North
367 9519 34 34 * 5 -- 73
368 4329 45 27 -- 1 73 Engineering Inspiration Award at St. Louis
369 5705 49 24 -- -- 73 Engineering Inspiration Award at Regional Monterrey
370 9704 21 46 5 -- 72
371 2480 36 36 * -- -- 72
372 5618 36 36 * -- -- 72
373 7576 28 44 -- -- 72
374 20 28 44 -- -- 72
375 9092 37 35 -- -- 72
376 9470 40 27 5 -- 72
377 1591 37 35 -- -- 72
378 9458 43 24 5 -- 72
379 3488 36 36 * -- -- 72
380 6487 41 31 -- -- 72
381 3082 36 36 * -- -- 72
382 9020 36 36 * -- -- 72
383 10219 32 30 10 -- 72
384 10247 30 32 * 10 -- 72
385 2035 30 41 -- -- 71
386 8793 36 35 -- -- 71
387 5903 35 36 -- -- 71
388 9642 17 49 5 -- 71
389 6593 26 45 -- -- 71
390 2352 36 35 -- -- 71
391 2036 31 39 -- 1 71
392 6045 39 32 -- -- 71
393 2357 34 37 -- -- 71
394 7525 29 42 -- -- 71 Engineering Inspiration Award at Miami Valley
395 2470 12 59 -- -- 71 Engineering Inspiration Award at Minnesota North Star
396 8739 41 30 -- -- 71 Engineering Inspiration Award at Hudson Valley
397 3245 39 31 -- -- 70
398 9597 39 26 5 -- 70
399 9715 32 33 * 5 -- 70
400 5550 38 32 -- -- 70
401 7033 32 38 -- -- 70
402 4593 37 33 -- -- 70
403 3526 36 34 -- -- 70
404 7541 35 35 * -- -- 70
405 525 33 37 -- -- 70
406 9220 35 35 * -- -- 70
407 2220 35 34 -- -- 69
408 4766 24 45 -- -- 69
409 10202 24 35 10 -- 69
410 10042 28 31 * 10 -- 69
411 2443 33 36 -- -- 69
412 1736 33 36 -- -- 69
413 10465 28 31 * 10 -- 69
414 3814 9 60 -- -- 69 FIRST Impact Award at Miami Valley
415 8393 59 10 -- -- 69 FIRST Impact Award at Finger Lakes
416 3753 42 26 -- -- 68
417 9410 15 48 5 -- 68
418 8290 32 36 -- -- 68
419 9513 33 30 5 -- 68
420 8005 40 28 -- -- 68
421 3293 27 41 -- -- 68
422 5948 34 34 * -- -- 68
423 63 34 34 * -- -- 68
424 10234 32 26 10 -- 68
425 5268 42 26 -- -- 68
426 364 40 28 -- -- 68
427 10435 30 28 10 -- 68
428 5823 34 34 * -- -- 68
429 6391 31 37 -- -- 68
430 1351 36 32 -- -- 68
431 9077 8 60 -- -- 68 FIRST Impact Award at South Florida
432 10043 27 30 * 10 -- 67
433 4265 29 38 -- -- 67
434 3216 44 23 -- -- 67
435 8 37 30 -- -- 67
436 7546 26 41 -- -- 67
437 1714 26 41 -- -- 67
438 3020 33 34 * -- -- 67
439 3201 24 43 -- -- 67
440 8744 33 34 -- -- 67
441 7072 27 40 -- -- 67
442 1912 31 35 -- 1 67
443 10609 27 30 * 10 -- 67
444 9487 30 32 * 5 -- 67
445 1967 31 36 -- -- 67
446 10471 27 30 * 10 -- 67
447 6652 11 56 -- -- 67 FIRST Impact Award at Heartland
448 2341 18 48 -- -- 66 Engineering Inspiration Award at Oklahoma
449 2403 19 47 -- -- 66
450 967 44 22 -- -- 66
451 2194 28 38 -- -- 66
452 144 40 26 -- -- 66
453 2169 45 21 -- -- 66
454 6223 31 35 -- -- 66
455 6413 38 28 -- -- 66 Pre-Qualified
456 4201 27 39 -- -- 66
457 5740 35 31 -- -- 66
458 6517 27 39 -- -- 66
459 1466 55 11 -- -- 66 Engineering Inspiration Award at Magnolia
460 10309 26 30 * 10 -- 66
461 9168 32 33 * -- -- 65
462 6304 32 33 * -- -- 65
463 2584 43 22 -- -- 65
464 4213 26 39 -- -- 65
465 7570 32 33 * -- -- 65
466 3932 27 38 -- -- 65
467 9277 35 30 -- -- 65
468 10661 24 31 10 -- 65
469 3598 38 27 -- -- 65 FIRST Impact Award at Contra Costa
470 6743 32 33 * -- -- 65
471 6497 32 33 * -- -- 65
472 1369 55 10 -- -- 65 Engineering Inspiration Award at Tallahassee
473 8561 32 33 * -- -- 65
474 8267 32 33 * -- -- 65
475 8264 32 33 * -- -- 65
476 9047 32 33 * -- -- 65
477 4091 32 33 * -- -- 65 Pre-Qualified
478 1764 28 36 -- -- 64
479 9624 43 16 5 -- 64
480 4931 31 33 * -- -- 64
481 8153 31 33 * -- -- 64
482 10256 25 29 * 10 -- 64
483 10502 25 29 * 10 -- 64
484 2102 19 45 -- -- 64
485 2135 43 21 -- -- 64
486 4698 38 26 -- -- 64
487 323 25 39 -- -- 64
488 8132 31 33 * -- -- 64
489 3577 31 33 * -- -- 64
490 9233 31 33 * -- -- 64
491 4121 34 30 -- -- 64
492 9441 28 31 * 5 -- 64
493 6175 31 33 * -- -- 64
494 3660 31 33 * -- -- 64
495 10263 25 29 * 10 -- 64
496 10180 25 29 * 10 -- 64
497 5089 55 9 -- -- 64 FIRST Impact Award at Los Angeles
498 1559 15 48 -- -- 63
499 3009 35 28 -- -- 63
500 7917 30 33 -- -- 63
501 968 33 30 -- -- 63
502 8054 12 51 -- -- 63
503 9584 29 29 5 -- 63
504 2473 45 18 -- -- 63
505 6722 37 26 -- -- 63
